Wiki-Quellcode von Finanzen
Version 3.1 von Marco Bauer am 2024/04/10 18:09
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | **Admin Bereich Finanzen** | ||
| 4 | |||
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | = Der Nutzen von Kostenstellen und Kostenträger im Non Profit Manager (+Fundort) = | ||
| 10 | |||
| 11 | Möchte man sich Kostenstellen erstellen, muss man zunächst zur Schnellsuche gehen. | ||
| 12 | Hier gibt man den Suchbegriff Kostenstellen ein, wählt das Suchergebnis der Kostenstellen auf und findet sich in der Übersicht der Kostenstellen wieder. | ||
| 13 | Kostenstellen können an Mietanlage, Mietobjekt an der Preisposition hinterlegt werden. | ||
| 14 | Auf diese Weise können einzelne Kostenstellen erfasst und übersichtlich dargestellt werden. | ||
| 15 | |||
| 16 | = Neuanlage Kostenstelle = | ||
| 17 | |||
| 18 | xx | ||
| 19 | |||
| 20 | = Neuanlage Kostenträger = | ||
| 21 | |||
| 22 | xx | ||
| 23 | |||
| 24 | = Erläuterung Kostenträgerarten = | ||
| 25 | |||
| 26 | xx | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 |