Änderungen von Dokument Seriendruckfelder Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 12:57

Von Version 12.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/08 14:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 11.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/08 13:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -269,171 +269,5 @@
269 269  |(% style="width:172px" %)ZF-K|(% style="width:431px" %)Typ Ja/Nein|(% style="width:592px" %)True
270 270  |(% style="width:172px" %)ZF-K|(% style="width:431px" %)Typ Memo|(% style="width:592px" %)<Name ZF>
271 271  
272 -= Förderung =
273 273  
274 -(letzte überarbeitung 09.02.2024)
275 -
276 -== Kategorie Beleg ==
277 -
278 -(% style="width:1198px" %)
279 -|(% style="width:172px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:431px" %)**Ausgabe**|(% style="width:592px" %)**Vorschau/Beispiel**
280 -|(% style="width:172px" %)Belegdatum|(% style="width:431px" %)Belegdatum|(% style="width:592px" %)Aktuelles Datum
281 -|(% style="width:172px" %)Belegnummer|(% style="width:431px" %)Belegnummer|(% style="width:592px" %)B-012345-99
282 -|(% style="width:172px" %)Betrag|(% style="width:431px" %)Belegbetrag|(% style="width:592px" %)2.500,00
283 -|(% style="width:172px" %)Kontakt|(% style="width:431px" %)Anrede Amtsbezeichnung
284 -Titel Vorname Nachname Zusatz
285 -Position
286 -Organisationsbezeichnung
287 -Adresszusatz
288 -Straße Hausnummer
289 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Antragsverein e.V.
290 -Antragstr. 77
291 -77777 Antragsort
292 -
293 -== Kategorie Förderprojekt ==
294 -
295 -(% style="width:1198px" %)
296 -|(% style="width:172px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:432px" %)**Ausgabe**|(% style="width:592px" %)**Vorschau/Beispiel**
297 -|(% style="width:172px" %)BE-Bankname|(% style="width:432px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller, dann Bankname
298 -Zahlungsempfänger = Abweichend,
299 -dann abweichender Kontakt Bankname
300 -Zahlungsempfänger = Mehrere, dann leer
301 -Wenn keine IBAN vorhanden, dann bleibt Feld leer|(% style="width:592px" %)Antragsteller:
302 -Abweichend:
303 -Mehrere:
304 -Keine Bankverbindung:
305 -|(% style="width:172px" %)FP-Aktenzeichen|(% style="width:432px" %)Aktenzeichen|(% style="width:592px" %)AZ-012345-55
306 -|(% style="width:172px" %)FP-Anfragebetrag|(% style="width:432px" %)Anfragebetrag|(% style="width:592px" %)2.000,00
307 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsdatum|(% style="width:432px" %)Antragsdatum|(% style="width:592px" %)11.04.2014
308 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
309 -Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
310 -Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
311 -Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
312 -Haushaltsadresse, dann Haushaltsbezeichnung|(% style="width:592px" %)Frau Maria Musterfrau
313 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Anrede|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann leer
314 -Ansprechpartner, dann Anrede
315 -Personenadresse, dann Anrede
316 -Haushaltsmitglied, dann Anrede
317 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Frau
318 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Anschrift|(% style="width:432px" %)Anrede Amtsbezeichnung
319 -Titel Vorname Nachname Zusatz
320 -Position
321 -Organisationsbezeichnung
322 -Adresszusatz
323 -Straße Hausnummer
324 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Frau Maria Musterfrau
325 325  
326 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Briefansprache|(% style="width:432px" %)Briefansprache|(% style="width:592px" %)Sehr geehrte Frau Musterfrau,
327 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Nachname|(% style="width:432px" %)Nachname|(% style="width:592px" %)Musterfrau
328 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Ort|(% style="width:432px" %)PLZ Ort|(% style="width:592px" %)77777 Antragstellerort
329 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Straße-Postfach|(% style="width:432px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:592px" %)Antragstellerstr. 33
330 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Vorname|(% style="width:432px" %)Vorname|(% style="width:592px" %)Maria
331 -|(% style="width:172px" %)FP-Bedingung|(% style="width:432px" %)Bedingung|(% style="width:592px" %)Bedingung zum Projekt
332 -|(% style="width:172px" %)FP-Beginn|(% style="width:432px" %)Beginn|(% style="width:592px" %)01.08.2014
333 -|(% style="width:172px" %)FP-Bemerkung|(% style="width:432px" %)Bemerkung|(% style="width:592px" %)Bemerkung zum Projekt
334 -|(% style="width:172px" %)FP-Beschreibung|(% style="width:432px" %)Beschreibung|(% style="width:592px" %)Projektbeschreibung
335 -|(% style="width:172px" %)FP-Bezeichnung|(% style="width:432px" %)Bezeichnung|(% style="width:592px" %)Projektbezeichnung
336 -|(% style="width:172px" %)FP-Eigenanteil|(% style="width:432px" %)Eigenanteil|(% style="width:592px" %)1200
337 -|(% style="width:172px" %)FP-Eigenanteil-Prozent|(% style="width:432px" %)FP-Eigenanteil % Eigenanteil/Gesamtkosten|(% style="width:592px" %)100
338 -|(% style="width:172px" %)FP-Ende|(% style="width:432px" %)Ende|(% style="width:592px" %)01.05.2016
339 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Anrede|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann leer
340 -Ansprechpartner, dann Anrede
341 -Personenadresse, dann Anrede
342 -Haushaltsmitglied, dann Anrede
343 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Frau
344 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Anschrift|(% style="width:432px" %)Anrede Amtsbezeichnung
345 -Titel Vorname Nachname Zusatz
346 -Position
347 -Organisationsbezeichnung
348 -Adresszusatz
349 -Straße Hausnummer
350 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Sparkasse
351 -Partnerstr. 22
352 -33333 Partnerort
353 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Organisation|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
354 -Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
355 -Personenadresse, dann leer
356 -Haushaltsmitglied, dann leer
357 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Sparkasse
358 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Person|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann leer
359 -Ansprechpartner, dann Anrede Titel Vorname Nachname
360 -Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
361 -Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
362 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Frau Anna Musterfrau
363 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzplan|(% style="width:432px" %)Finanzplan|(% style="width:592px" %)2.000,00
364 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzplan-vom|(% style="width:432px" %)Finanzplan vom|(% style="width:592px" %)01.03.2014
365 -|(% style="width:172px" %)FP-Förderbetrag-gesamt|(% style="width:432px" %)Auszahlungsbetrag|(% style="width:592px" %)2.000,00
366 -|(% style="width:172px" %)FP-Gesamtkosten|(% style="width:432px" %)Gesamtkosten|(% style="width:592px" %)12.000,00
367 -|(% style="width:172px" %)FP-gezahlt-gesamt|(% style="width:432px" %)Auszahlungsbetrag|(% style="width:592px" %)1000
368 -|(% style="width:172px" %)FP-IBAN|(% style="width:432px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
369 -dann vom Antragsteller die IBAN wenn vorhanden
370 -Zahlungsempfänger = Abweichender
371 -dann vom Abweichenden die IBAN wenn vorhanden
372 -Zahlungsempfänger = Mehrere
373 -dann leer
374 -\\Wenn keine IBAN vorhanden ist, dann bleibt das Feld leer|(% style="width:592px" %)DE12 3456 7890 1234 5678 90
375 -|(% style="width:172px" %)FP-Kontoinhaber|(% style="width:432px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
376 -dann vom Antragsteller die Organisationsbezeichnung
377 -Haushaltsbezeichnung, Anrede Titel Vorname Nachname
378 -Zahlungsempfänger = Abweichender
379 -dann vom Abweichenden die Organisationsbezeichnung
380 -Haushaltsbezeichnung, Anrede Titel Vorname Nachname
381 -Zahlungsempfänger = Mehrere
382 -dann leer
383 -\\Wenn keine IBAN vorhanden ist, dann bleibt das Feld leer|(% style="width:592px" %)Maria Musterfrau
384 -|(% style="width:172px" %)FP-Mandant|(% style="width:432px" %)Mandantbezeichnung|(% style="width:592px" %)Mustermandant
385 -|(% style="width:172px" %)FP-Mandant-Adresse|(% style="width:432px" %)Straße Hausnummer - PLZ Ort - Land|(% style="width:592px" %)Mandantstr. 88
386 -22222 Mandantort
387 -|(% style="width:172px" %)FP-Nummer|(% style="width:432px" %)Förderprojektnummer|(% style="width:592px" %)FP-12345-22
388 -|(% style="width:172px" %)FP-offen-gesamt|(% style="width:432px" %)Förderbetrag-ausgezahlter Betrag|(% style="width:592px" %)1000
389 -|(% style="width:172px" %)FP-Status|(% style="width:432px" %)Förderprojekt Status|(% style="width:592px" %)In Auszahlung
390 -|(% style="width:172px" %)FP-Stiftung|(% style="width:432px" %)Stiftungsbezeichnung|(% style="width:592px" %)Stiftung großes Herz
391 -|(% style="width:172px" %)FP-Stiftung-Anschrift|(% style="width:432px" %)Stiftungsbezeichnung
392 -Adresszusatz
393 -Straße Hausnummer
394 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Stiftung großes Herz
395 -Stiftungstr. 111
396 -22222 Stiftungsort
397 -|(% style="width:172px" %)FP-Votum-gesamt|(% style="width:432px" %)Votum gesamt|(% style="width:592px" %)
398 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Dokument ID|(% style="width:432px" %)Dokument ID|(% style="width:592px" %)
399 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Nr|(% style="width:432px" %)Position Nr.|(% style="width:592px" %)
400 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Leistungsbezeichnung|(% style="width:432px" %)Beschreibung Förderleistung|(% style="width:592px" %)
401 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Notiz|(% style="width:432px" %)Notiz|(% style="width:592px" %)
402 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Förderbetrag|(% style="width:432px" %)Förderbetrag|(% style="width:592px" %)
403 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Offen|(% style="width:432px" %)Offene Auszahlung|(% style="width:592px" %)
404 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Termin|(% style="width:432px" %)Termin|(% style="width:592px" %)
405 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Status|(% style="width:432px" %)Status|(% style="width:592px" %)
406 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Stiftung|(% style="width:432px" %)Stiftungsbezeichnung|(% style="width:592px" %)
407 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Stiftung-Nr|(% style="width:432px" %)Stiftung Nummer|(% style="width:592px" %)
408 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Ausgezahlt|(% style="width:432px" %)Gesamt Ausgezahlter Betrag|(% style="width:592px" %)
409 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Votum|(% style="width:432px" %)Votum|(% style="width:592px" %)
410 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Genehmigt-am|(% style="width:432px" %)Genehmigt am|(% style="width:592px" %)
411 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Genehmigt-bis|(% style="width:432px" %)Genehmigt bis|(% style="width:592px" %)
412 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Genehmigt-von|(% style="width:432px" %)Genehmigt von|(% style="width:592px" %)
413 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Bedingung|(% style="width:432px" %)Bedingung|(% style="width:592px" %)
414 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-KTR|(% style="width:432px" %)Kostenträgerbezeichnung|(% style="width:592px" %)
415 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-KTR-Nr|(% style="width:432px" %)Kostenträgernummer|(% style="width:592px" %)
416 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Ja/Nein|(% style="width:432px" %)Typ Ja/Nein|(% style="width:592px" %)
417 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Werteliste|(% style="width:432px" %)Typ Werteliste|(% style="width:592px" %)
418 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Text|(% style="width:432px" %)Typ Text|(% style="width:592px" %)
419 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Zahl|(% style="width:432px" %)Typ Zahl|(% style="width:592px" %)
420 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Memo|(% style="width:432px" %)Typ Memo|(% style="width:592px" %)
421 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Datum|(% style="width:432px" %)Typ Datum|(% style="width:592px" %)
422 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Fördersatz|(% style="width:432px" %)Förderbetrag/Gesamtkosten|(% style="width:592px" %)
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -
430 -
431 -
432 -
433 -
434 -
435 -
436 -
437 -
438 -
439 -