Änderungen von Dokument Seriendruckfelder Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 12:57

Von Version 9.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/08 10:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/07 15:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,8 +1,7 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Bereiche**:
4 -
5 -{{toc/}}
3 +Bereiche:
4 +
6 6  )))
7 7  
8 8  
... ... @@ -20,189 +20,27 @@
20 20  
21 21  [[image:Strg_plus_F_suche.png||height="178" width="876"]]
22 22  
23 -= Förderprojekt =
22 +Internet **Explorer**, bei denen diese Suchfunktion **möglich **ist:
24 24  
24 +* Microsoft Edge
25 +* xx
26 +
27 += Kontakt =
28 +
25 25  (letzte überarbeitung 09.02.2024)
26 26  
27 -== Kategorie Beleg ==
31 +== Kategorie Aktivität ==
28 28  
29 29  (% style="width:1198px" %)
30 30  |(% style="width:172px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:431px" %)**Ausgabe**|(% style="width:592px" %)**Vorschau/Beispiel**
31 -|(% style="width:172px" %)Belegdatum|(% style="width:431px" %)Belegdatum|(% style="width:592px" %)Heutiges Datum
32 -|(% style="width:172px" %)Belegnummer|(% style="width:431px" %)Belegnummer|(% style="width:592px" %)B-012345-99
33 -|(% style="width:172px" %)Betrag|(% style="width:431px" %)Belegbetrag|(% style="width:592px" %)2.500,00
34 -|(% style="width:172px" %)Kontakt|(% style="width:431px" %)Anrede Amtsbezeichnung
35 -Titel Vorname Nachname Zusatz
36 -Position
37 -Organisationsbezeichnung
38 -Adresszusatz
39 -Straße Hausnummer
40 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Antragsverein e.V.
41 -Antragstr. 77
42 -77777 Antragsort
35 +|(% style="width:172px" %)Betreff|(% style="width:431px" %)Betreff der Aktivität|(% style="width:592px" %)Terminvereinbarung
43 43  
44 -== Kategorie Förderprojekt ==
37 +== Kategorie Kontakt ==
45 45  
46 -(% style="width:1198px" %)
47 -|(% style="width:172px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:432px" %)**Ausgabe**|(% style="width:592px" %)**Vorschau/Beispiel**
48 -|(% style="width:172px" %)BE-Bankname|(% style="width:432px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller, dann Bankname
49 -Zahlungsempfänger = Abweichend,
50 -dann abweichender Kontakt Bankname
51 -Zahlungsempfänger = Mehrere, dann leer
52 -Wenn keine IBAN vorhanden, dann bleibt Feld leer|(% style="width:592px" %)Antragsteller:
53 -Abweichend:
54 -Mehrere:
55 -Keine Bankverbindung:
56 -|(% style="width:172px" %)FP-Aktenzeichen|(% style="width:432px" %)Aktenzeichen|(% style="width:592px" %)AZ-012345-55
57 -|(% style="width:172px" %)FP-Anfragebetrag|(% style="width:432px" %)Anfragebetrag|(% style="width:592px" %)2.000,00
58 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsdatum|(% style="width:432px" %)Antragsdatum|(% style="width:592px" %)11.04.2014
59 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
60 -Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
61 -Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
62 -Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
63 -Haushaltsadresse, dann Haushaltsbezeichnung|(% style="width:592px" %)Frau Maria Musterfrau
64 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Anrede|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann leer
65 -Ansprechpartner, dann Anrede
66 -Personenadresse, dann Anrede
67 -Haushaltsmitglied, dann Anrede
68 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Frau
69 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Anschrift|(% style="width:432px" %)Anrede Amtsbezeichnung
70 -Titel Vorname Nachname Zusatz
71 -Position
72 -Organisationsbezeichnung
73 -Adresszusatz
74 -Straße Hausnummer
75 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Frau Maria Musterfrau
76 -Antragstellerstr. 33
77 -77777 Antragstellerort
78 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Briefansprache|(% style="width:432px" %)Briefansprache|(% style="width:592px" %)Sehr geehrte Frau Musterfrau,
79 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Nachname|(% style="width:432px" %)Nachname|(% style="width:592px" %)Musterfrau
80 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Ort|(% style="width:432px" %)PLZ Ort|(% style="width:592px" %)77777 Antragstellerort
81 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Straße-Postfach|(% style="width:432px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:592px" %)Antragstellerstr. 33
82 -|(% style="width:172px" %)FP-Antragsteller-Vorname|(% style="width:432px" %)Vorname|(% style="width:592px" %)Maria
83 -|(% style="width:172px" %)FP-Bedingung|(% style="width:432px" %)Bedingung|(% style="width:592px" %)Bedingung zum Projekt
84 -|(% style="width:172px" %)FP-Beginn|(% style="width:432px" %)Beginn|(% style="width:592px" %)01.08.2014
85 -|(% style="width:172px" %)FP-Bemerkung|(% style="width:432px" %)Bemerkung|(% style="width:592px" %)Bemerkung zum Projekt
86 -|(% style="width:172px" %)FP-Beschreibung|(% style="width:432px" %)Beschreibung|(% style="width:592px" %)Projektbeschreibung
87 -|(% style="width:172px" %)FP-Bezeichnung|(% style="width:432px" %)Bezeichnung|(% style="width:592px" %)Projektbezeichnung
88 -|(% style="width:172px" %)FP-Ende|(% style="width:432px" %)Ende|(% style="width:592px" %)01.05.2016
89 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Anrede|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann leer
90 -Ansprechpartner, dann Anrede
91 -Personenadresse, dann Anrede
92 -Haushaltsmitglied, dann Anrede
93 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Frau
94 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Anschrift|(% style="width:432px" %)Anrede Amtsbezeichnung
95 -Titel Vorname Nachname Zusatz
96 -Position
97 -Organisationsbezeichnung
98 -Adresszusatz
99 -Straße Hausnummer
100 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Sparkasse
101 -Partnerstr. 22
102 -33333 Partnerort
103 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Organisation|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
104 -Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
105 -Personenadresse, dann leer
106 -Haushaltsmitglied, dann leer
107 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Sparkasse
108 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzierungspartner-Person|(% style="width:432px" %)Organisationsadresse, dann leer
109 -Ansprechpartner, dann Anrede Titel Vorname Nachname
110 -Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
111 -Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
112 -Haushaltsadresse, dann leer|(% style="width:592px" %)Frau Anna Musterfrau
113 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzplan|(% style="width:432px" %)Finanzplan|(% style="width:592px" %)2.000,00
114 -|(% style="width:172px" %)FP-Finanzplan-vom|(% style="width:432px" %)Finanzplan vom|(% style="width:592px" %)01.03.2014
115 -|(% style="width:172px" %)FP-Förderbetrag|(% style="width:432px" %)Gesamt Förderbetrag|(% style="width:592px" %)2.00,00
116 -|(% style="width:172px" %)FP-Genehmigt-am|(% style="width:432px" %)Genehmigt am|(% style="width:592px" %)22.04.2014
117 -|(% style="width:172px" %)FP-Genehmigt-bis|(% style="width:432px" %)Genehmigt bis|(% style="width:592px" %)01.06.2016
118 -|(% style="width:172px" %)FP-Genehmigt-von|(% style="width:432px" %)Genehmigt von|(% style="width:592px" %)Gremium XY
119 -|(% style="width:172px" %)FP-Gesamtkosten|(% style="width:432px" %)Gesamtkosten|(% style="width:592px" %)12.00,....
120 -|(% style="width:172px" %)FP-Gesamtkostenanteil|(% style="width:432px" %)Berechnung von Gesamtkosten/Förderbetrag|(% style="width:592px" %)100
121 -|(% style="width:172px" %)FP-gezahlt-gesamt|(% style="width:432px" %)Auszahlungsbetrag gesamt|(% style="width:592px" %)1000
122 -|(% style="width:172px" %)FP-IBAN|(% style="width:432px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
123 -dann vom Antragsteller die IBAN vorhanden
124 -Zahlungsempfänger = Abweichender
125 -dann vom Abweichenden die IBAN vorhanden
126 -Zahlungsempfänger = Mehrere
127 -dann leer
128 -\\Wenn keine IBAN vorhanden ist, dann bleibt das Feld leer|(% style="width:592px" %)DE12 3456 7890 1234 5678 90
129 -|(% style="width:172px" %)FP-Kontoinhaber|(% style="width:432px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
130 -dann vom Antragsteller die Organisationsbezeichnung
131 -Haushaltsbezeichnung, Anrede Titel Vorname Nachname
132 -Zahlungsempfänger = Abweichender
133 -dann vom Abweichenden die Organisationsbezeichnung
134 -Haushaltsbezeichnung, Anrede Titel Vorname Nachname
135 -Zahlungsempfänger = Mehrere
136 -dann leer
137 -\\Wenn keine IBAN vorhanden ist, dann bleibt das Feld leer|(% style="width:592px" %)Maria Musterfrau
138 -|(% style="width:172px" %)FP-Mandant|(% style="width:432px" %)Mandantbezeichnung|(% style="width:592px" %)Mustermandant
139 -|(% style="width:172px" %)FP-Mandant-Adresse|(% style="width:432px" %)Straße Hausnummer - PLZ Ort - Land|(% style="width:592px" %)Mandantstr. 88
140 -22222 Mandantort
141 -|(% style="width:172px" %)FP-Nummer|(% style="width:432px" %)Förderprojektnummer|(% style="width:592px" %)FP-12345-22
142 -|(% style="width:172px" %)FP-offen-gesamt|(% style="width:432px" %)Förderbetrag-ausgezahlter Betrag|(% style="width:592px" %)1000
143 -|(% style="width:172px" %)FP-Status|(% style="width:432px" %)Förderprojekt Status|(% style="width:592px" %)In Auszahlung
144 -|(% style="width:172px" %)FP-Stiftung|(% style="width:432px" %)Stiftungsbezeichnung|(% style="width:592px" %)Stiftung großes Herz
145 -|(% style="width:172px" %)FP-Stiftung-Anschrift|(% style="width:432px" %)Stiftungsbezeichnung
146 -Adresszusatz
147 -Straße Hausnummer
148 -PLZ Ort|(% style="width:592px" %)Stiftung großes Herz
149 -Stiftungstr. 111
150 -22222 Stiftungsort
151 -|(% style="width:172px" %)FP-Thema|(% style="width:432px" %)Bezeichnung Vorgangskategorie|(% style="width:592px" %)FP-Thema
152 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Dokument ID|(% style="width:432px" %)Dokument ID|(% style="width:592px" %)-
153 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Position|(% style="width:432px" %)Position Nr.|(% style="width:592px" %)-
154 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Förderung|(% style="width:432px" %)Beschreibung Förderleistung|(% style="width:592px" %)Bezeichnung der Förderung
155 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Notiz|(% style="width:432px" %)Notiz|(% style="width:592px" %)Notizen der Förderung
156 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Förderbetrag|(% style="width:432px" %)Förderbetrag|(% style="width:592px" %)2000
157 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Offen|(% style="width:432px" %)Offene Auszahlung|(% style="width:592px" %)500
158 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Termin|(% style="width:432px" %)Termin|(% style="width:592px" %)11.11.2011 00:00
159 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Status|(% style="width:432px" %)Status|(% style="width:592px" %)Ausbezahlt
160 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Stiftung|(% style="width:432px" %)Stiftungsbezeichnung|(% style="width:592px" %)Musterstiftung
161 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Stiftung-Nr|(% style="width:432px" %)Stiftung Nummer|(% style="width:592px" %)ST 0544
162 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: PO-Ausgezahlt|(% style="width:432px" %)Gesamt Ausgezahlter Betrag|(% style="width:592px" %)1500
163 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Betrag|(% style="width:432px" %)Auszahlungsbetrag (ab Prozessschritt FP Auszahlung läuft)|(% style="width:592px" %)1500
164 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Stiftungszwecke AO Bezeichnung|(% style="width:432px" %)Stiftungszwecke AO|(% style="width:592px" %)Bezeichnung der Stiftungszwecke AO
165 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: Stiftungszwecke AO Nummer|(% style="width:432px" %)Stiftungszwecke AO Nummer|(% style="width:592px" %)Nummer der Stiftungszwecke AO
166 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: KTR Art|(% style="width:432px" %)KTR Art Bezeichnung|(% style="width:592px" %)Bezeichnung der "Name KTR"
167 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: KTR Art-Nr|(% style="width:432px" %)KTR Art-Nr.|(% style="width:592px" %)Nummer der "Name KTR"
168 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Ja/Nein|(% style="width:432px" %)Typ Ja/Nein|(% style="width:592px" %)False
169 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Werteliste|(% style="width:432px" %)Typ Werteliste|(% style="width:592px" %)<Name ZF>
170 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Text|(% style="width:432px" %)Typ Text|(% style="width:592px" %)<Name ZF>
171 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Zahl|(% style="width:432px" %)Typ Zahl|(% style="width:592px" %)Zahl bei jeder Vorschau neu
172 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Memo|(% style="width:432px" %)Typ Memo|(% style="width:592px" %)<Name ZF>
173 -|(% style="width:172px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Datum|(% style="width:432px" %)Typ Datum|(% style="width:592px" %)Datum bei jeder Vorschau neu
174 174  
175 -== Kategorie Mitarbeiter ==
176 176  
177 -(% style="width:1198px" %)
178 -|(% style="width:172px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:432px" %)**Ausgabe**|(% style="width:592px" %)**Vorschau/Beispiel**
179 -|(% style="width:172px" %)MA-Anrede|(% style="width:432px" %)Anrede|(% style="width:592px" %)Frau
180 -|(% style="width:172px" %)MA-E-Mail|(% style="width:432px" %)E-Mail|(% style="width:592px" %)anna.musterfrau@web.de
181 -|(% style="width:172px" %)MA-Nachname|(% style="width:432px" %)Nachname|(% style="width:592px" %)Musterfrau
182 -|(% style="width:172px" %)MA-Position|(% style="width:432px" %)Position|(% style="width:592px" %)Sekretärin
183 -|(% style="width:172px" %)MA-Telefon|(% style="width:432px" %)Telefon 1|(% style="width:592px" %)0777 22 22 22
184 -|(% style="width:172px" %)MA-Titel|(% style="width:432px" %)Titel|(% style="width:592px" %)Dr.
185 -|(% style="width:172px" %)Mitarbeiter|(% style="width:432px" %)Vorname Nachname|(% style="width:592px" %)Anna Musterfrau
186 186  
187 -== Kategorie Sachbearbeiter ==
188 188  
189 -(% style="width:1198px" %)
190 -|(% style="width:172px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:432px" %)**Ausgabe**|(% style="width:592px" %)**Vorschau/Beispiel**
191 -|(% style="width:172px" %)FP-Sachbearbeiter|(% style="width:432px" %)Anrede Titel Vorname Nachname|(% style="width:592px" %)Frau Anna Musterfrau
192 -|(% style="width:172px" %)FP-Sachbearbeiter kurz|(% style="width:432px" %)Anrede Nachname|(% style="width:592px" %)Frau Musterfrau
193 -|(% style="width:172px" %)SB-Anrede|(% style="width:432px" %)Anrede|(% style="width:592px" %)Frau
194 -|(% style="width:172px" %)SB-E-Mail|(% style="width:432px" %)E-Mail|(% style="width:592px" %)michaela.sachbearbeiter@muster.de
195 -|(% style="width:172px" %)SB-Nachname|(% style="width:432px" %)Nachname|(% style="width:592px" %)Musterfrau
196 -|(% style="width:172px" %)SB-Position|(% style="width:432px" %)Position|(% style="width:592px" %)Referentin
197 -|(% style="width:172px" %)SB-Telefon|(% style="width:432px" %)Telefon|(% style="width:592px" %)089 - 12 34 56 78
198 -|(% style="width:172px" %)SB-Vorname|(% style="width:432px" %)Vorname|(% style="width:592px" %)Anna
199 199  
200 200  
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 208