Änderungen von Dokument Seriendruckfelder

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/12/04 08:45

Von Version 16.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/09 08:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 17.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/15 20:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -190,22 +190,179 @@
190 190  
191 191  = Förderung =
192 192  
193 +== Kategorie Aktivität ==
193 193  
194 -= Mieten =
195 +(% style="width:996px" %)
196 +|(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:400px" %)**Ausgabe**|(% style="width:436px" %)**Vorschau/Beispiel**
197 +|(% style="width:157px" %)Betreff|(% style="width:400px" %)Betreff der Aktivität|(% style="width:436px" %)Terminvereinbarung
195 195  
199 +== Kategorie Förderung ==
196 196  
201 +(% style="width:996px" %)
202 +|(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:400px" %)**Ausgabe**|(% style="width:436px" %)**Vorschau/Beispiel**
203 +|(% style="width:157px" %)FP-Bankname|(% style="width:400px" %)(((
204 +Zahlungsempfänger = Antragsteller 
205 +~-~-> dann Bankname
206 +Zahlungsempfänger = Abweichend
207 +~-~-> dann abweichender Kontakt Bankname
208 +Zahlungsempfänger = Mehrere
209 +~-~-> dann leer
210 +\\Wenn keine IBAN vorhanden ist, bleibt das Feld leer.
211 +)))|(% style="width:436px" %)Sparkasse
212 +|(% style="width:157px" %)FP-Aktenzeichen|(% style="width:400px" %)Aktenzeichen|(% style="width:436px" %)AZ-01234-55
213 +|(% style="width:157px" %)FP-Anfragebetrag|(% style="width:400px" %)Anfragebetrag|(% style="width:436px" %)2.00,00
214 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsdatum|(% style="width:400px" %)Antragsdatum|(% style="width:436px" %)11.04.2014
215 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller|(% style="width:400px" %)(((
216 +Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
197 197  
218 +Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
198 198  
220 +Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
199 199  
222 +Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
200 200  
224 +Haushaltsadresse, dann Haushaltsbezeichnung
225 +)))|(% style="width:436px" %)Frau Maria Musterfrau
226 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Anrede|(% style="width:400px" %)(((
227 +Organisationsadresse, dann leer
201 201  
229 +Ansprechpartner, dann Anrede
202 202  
231 +Personenadresse, dann Anrede
203 203  
233 +Haushaltsmitglied, dann Anrede
204 204  
235 +Haushaltsadresse, dann leer
236 +)))|(% style="width:436px" %)Frau
237 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Anschrift|(% style="width:400px" %)Anrede Amtsbezeichnung
238 +Titel Vorname Nachname, Zusatz
239 +Position
240 +Organisationsbezeichnung
241 +Adresszusatz
242 +Straße Hausnummer
243 +PLZ Ort|(% style="width:436px" %)Frau Maria Musterfrau
244 +Antragstellerstr. 33
245 +77777 Antragstellerort
246 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Briefansprache|(% style="width:400px" %)Briefansprache|(% style="width:436px" %)Sehr geehrte Frau Musterfrau
247 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Geburtsdatum|(% style="width:400px" %)Geburtsdatum|(% style="width:436px" %)22.08.1988
248 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller
249 +Nachname|(% style="width:400px" %)Nachname|(% style="width:436px" %)Musterfrau
250 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Ort|(% style="width:400px" %)PLZ Ort|(% style="width:436px" %)77777 Antragstellerort
251 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller-Straße-Postfach|(% style="width:400px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:436px" %)Antragstellerstr. 33
252 +|(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller-Vorname|(% style="width:400px" %)Vorname|(% style="width:436px" %)Maria
253 +|(% style="width:157px" %)FP-Beginn|(% style="width:400px" %)Beginn|(% style="width:436px" %)01.08.2014
254 +|(% style="width:157px" %)FP-Bemerkung|(% style="width:400px" %)Bemerkung|(% style="width:436px" %)Bemerkung zum Projekt
255 +|(% style="width:157px" %)FP-Beschreibung|(% style="width:400px" %)Beschreibung|(% style="width:436px" %)Projektbeschreibung
256 +|(% style="width:157px" %)FP-Bezeichnung|(% style="width:400px" %)Bezeichnung|(% style="width:436px" %)Projektbezeichnung
257 +|(% style="width:157px" %)FP-Eigenanteil|(% style="width:400px" %)Eigenanteil|(% style="width:436px" %)1.200,00
258 +|(% style="width:157px" %)FP-Eigenanteil-Prozent|(% style="width:400px" %)FP-Eigenanteil % Eigenanteil/Gesamtkosten|(% style="width:436px" %)10
259 +|(% style="width:157px" %)FP-Ende|(% style="width:400px" %)Ende|(% style="width:436px" %)01.05.2016
260 +|(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Anrede|(% style="width:400px" %)(((
261 +Organisationsadresse, dann leer
205 205  
263 +Ansprechpartner, dann Anrede
206 206  
265 +Personenadresse, dann Anrede
207 207  
267 +Haushaltsmitglied, dann Anrede
208 208  
269 +Haushaltsadresse, dann leer
270 +)))|(% style="width:436px" %)Frau
271 +|(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Anschrift|(% style="width:400px" %)Anrede Amtsbezeichnung
272 +Titel Vorname Nachname, Zusatz
273 +Position
274 +Organisationsbezeichnung
275 +Adresszusatz
276 +Straße Hausnummer
277 +PLZ Ort|(% style="width:436px" %)Sparkasse
278 +Partnerstr. 22
279 +33333 Partnerort
280 +|(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Organisation|(% style="width:400px" %)(((
281 +Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
282 +
283 +Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
284 +
285 +Personenadresse, dann leer
286 +
287 +Haushaltsmitglied, dann leer
288 +
289 +Haushaltsadresse, dann leer
290 +)))|(% style="width:436px" %)Sparkasse
291 +|(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Person|(% style="width:400px" %)(((
292 +Organisationsadresse, dann leer
293 +
294 +Ansprechpartner, dann Anrede Titel Vorname Nachname
295 +
296 +Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
297 +
298 +Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
299 +
300 +Haushaltsadresse, dann leer
301 +)))|(% style="width:436px" %)Frau Anna Musterfrau
302 +|(% style="width:157px" %)FP-Finanzplan-vom|(% style="width:400px" %)Finanzplan vom|(% style="width:436px" %)01.03.2014
303 +|(% style="width:157px" %)FP-Förderbetrag-gesamt|(% style="width:400px" %)Gesamt Förderbetrag (Nach Genehmigt)|(% style="width:436px" %)2.00,00
304 +|(% style="width:157px" %)FP-Gesamtkosten|(% style="width:400px" %)Gesamtkosten|(% style="width:436px" %)10.000,00
305 +|(% style="width:157px" %)FP-gezahlt-gesamt|(% style="width:400px" %)Auszahlungsbetrag|(% style="width:436px" %)10.000,00
306 +|(% style="width:157px" %)FP-IBAN|(% style="width:400px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
307 +wenn vorhanden, dann die IBAN vom Antragsteller
308 +Zahlungsempfänger = Abweichender
309 +wenn vorhanden, dann die IBAN vom Abweichenden
310 +Zahlungsempfänger = Mehrere
311 +dann leer
312 +\\Wenn keine IBAN vorhanden, dann bleibt Feld leer|(% style="width:436px" %)DE12 3456 7890 1234 5678 90
313 +|(% style="width:157px" %)FP-Kontoinhaber|(% style="width:400px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
314 +wenn vorhanden, dann die IBAN vom Antragsteller
315 +Zahlungsempfänger = Abweichender
316 +wenn vorhanden, dann die IBAN vom Abweichenden
317 +Zahlungsempfänger = Mehrere
318 +dann leer
319 +\\Wenn keine IBAN vorhanden, dann bleibt Feld leer|(% style="width:436px" %)Maria Musterfrau
320 +|(% style="width:157px" %)FP-Mandant|(% style="width:400px" %)Mandantenbezeichnung|(% style="width:436px" %)Mustermandant
321 +|(% style="width:157px" %)FP-Mandant-Adresse|(% style="width:400px" %)Straße Hausnummer - PLZ Ort - Land|(% style="width:436px" %)Mandantenstr. 88  2222 Mandantenort
322 +|(% style="width:157px" %)FP-Nummer|(% style="width:400px" %)Förderungsnummer|(% style="width:436px" %)FP-12345-22
323 +|(% style="width:157px" %)FP-offen-gesamt|(% style="width:400px" %)Förderbetrag-ausgezahlter Betrag|(% style="width:436px" %)10000
324 +|(% style="width:157px" %)FP-Votum-gesamt|(% style="width:400px" %)Gesamt Votum|(% style="width:436px" %)1000
325 +|(% style="width:157px" %)FP-Status|(% style="width:400px" %)Förderung Status|(% style="width:436px" %)In Auszahlung
326 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Dokument ID|(% style="width:400px" %)Dokument ID|(% style="width:436px" %)
327 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Nr|(% style="width:400px" %)Position Nr.|(% style="width:436px" %)Position
328 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Leistungsbezeichnung|(% style="width:400px" %)Beschreibung Förderleistung|(% style="width:436px" %)Bezeichnung der Förderung
329 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Notiz|(% style="width:400px" %)Notiz|(% style="width:436px" %)Notiz der Förderung
330 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Förderbetrag|(% style="width:400px" %)Förderbetrag|(% style="width:436px" %)2000
331 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Offen|(% style="width:400px" %)Offene Auszahlung|(% style="width:436px" %)500
332 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Termin|(% style="width:400px" %)Termin|(% style="width:436px" %)01.11.2011 00:00:00
333 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Status|(% style="width:400px" %)Status|(% style="width:436px" %)Ausbezahlt
334 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: Stiftung-Nr|(% style="width:400px" %)Stiftungsnummer|(% style="width:436px" %)ST0544
335 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Ausgezahlt|(% style="width:400px" %)Gesamt Ausgezahlter Betrag|(% style="width:436px" %)1500
336 +|(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Votum|(% style="width:400px" %)Votum|(% style="width:436px" %)2000
337 +|(% style="width:157px" %) |(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)
338 +|(% style="width:157px" %) |(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HMieten" %)
351 +Mieten
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
209 209  Bereich
210 210  
211 211  Kontakt