Änderungen von Dokument Seriendruckfelder

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/12/04 08:45

Von Version 42.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/11/06 08:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 47.2
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/12/04 08:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Seriendruckfelder Dokumentvorlage
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,8 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 +
9 9  = Navigation bei Seriendruckfeldern =
10 10  
11 11  Alternativ zur Suchleiste im oberen Fenster des Wikis kann man auch eine genaue **Schlagwortsuche via Tastenkürzel **machen.
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  = Kontakt =
30 30  
31 31  (% class="wikigeneratedid" %)
32 -(letzte überarbeitung 09.02.2024)
34 +(letzte überarbeitung für Version 26.1 am 04.12.2025)
33 33  
34 34  == Kategorie Aktivität ==
35 35  
... ... @@ -40,13 +40,13 @@
40 40  == Kategorie Kontakt ==
41 41  
42 42  (% style="width:996px" %)
43 -|(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
44 -|(% style="width:157px" %)ADR-Ort|(% style="width:401px" %)PLZ Ort|(% style="width:435px" %)88888 Musterort
45 -|(% style="width:157px" %)ADR-Straße-Postfach|(% style="width:401px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:435px" %)Musterstr. 33
46 -|(% style="width:157px" %)ADR-Zusatz|(% style="width:401px" %)Adresszusatz|(% style="width:435px" %)2.OG
47 -|(% style="width:157px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:401px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:435px" %)Präsidialdirektor
48 -|(% style="width:157px" %)Anrede|(% style="width:401px" %)Anrede|(% style="width:435px" %)Herr
49 -|(% style="width:157px" %)Anschrift|(% style="width:401px" %)(((
45 +|(% style="width:157px" %)#|(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
46 +|(% style="width:157px" %)1|(% style="width:157px" %)ADR-Ort|(% style="width:401px" %)PLZ Ort|(% style="width:435px" %)88888 Musterort
47 +|(% style="width:157px" %)2|(% style="width:157px" %)ADR-Straße-Postfach|(% style="width:401px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:435px" %)Musterstr. 33
48 +|(% style="width:157px" %)3|(% style="width:157px" %)ADR-Zusatz|(% style="width:401px" %)Adresszusatz|(% style="width:435px" %)2.OG
49 +|(% style="width:157px" %)4|(% style="width:157px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:401px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:435px" %)Präsidialdirektor
50 +|(% style="width:157px" %)5|(% style="width:157px" %)Anrede|(% style="width:401px" %)Anrede|(% style="width:435px" %)Herr
51 +|(% style="width:157px" %)6|(% style="width:157px" %)Anschrift|(% style="width:401px" %)(((
50 50  Anrede Amtsbezeichnung
51 51  
52 52  Titel Vorname Nachname, Zusatz
... ... @@ -72,10 +72,10 @@
72 72  
73 73  88888 Musterort
74 74  )))
75 -|(% style="width:157px" %)Briefansprache|(% style="width:401px" %)Briefansprache Anrede Titel Vorname Nachname,|(% style="width:435px" %)Sehr geehrter Herr Dr. Karl Mustermann,
76 -|(% style="width:157px" %)E-Mail|(% style="width:401px" %)E-Mail|(% style="width:435px" %)mustermail@web.de
77 -|(% style="width:157px" %)Geburtsdatum|(% style="width:401px" %)Geburtsdatum|(% style="width:435px" %)02.02.1955
78 -|(% style="width:157px" %)Kontakt-Kurz|(% style="width:401px" %)(((
77 +|(% style="width:157px" %)7|(% style="width:157px" %)Briefansprache|(% style="width:401px" %)Briefansprache Anrede Titel Vorname Nachname,|(% style="width:435px" %)Sehr geehrter Herr Dr. Karl Mustermann,
78 +|(% style="width:157px" %)8|(% style="width:157px" %)E-Mail|(% style="width:401px" %)E-Mail|(% style="width:435px" %)mustermail@web.de
79 +|(% style="width:157px" %)9|(% style="width:157px" %)Geburtsdatum|(% style="width:401px" %)Geburtsdatum|(% style="width:435px" %)02.02.1955
80 +|(% style="width:157px" %)10|(% style="width:157px" %)Kontakt-Kurz|(% style="width:401px" %)(((
79 79  Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
80 80  
81 81  Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
... ... @@ -86,10 +86,10 @@
86 86  
87 87  Haushaltsadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
88 88  )))|(% style="width:435px" %)Herr Mustermann
89 -|(% style="width:157px" %)Nachname|(% style="width:401px" %)Nachname|(% style="width:435px" %)Mustermann
90 -|(% style="width:157px" %)Titel|(% style="width:401px" %)Titel|(% style="width:435px" %)Dr.
91 -|(% style="width:157px" %)Vorname|(% style="width:401px" %)Vorname|(% style="width:435px" %)Karl
92 -|(% style="width:157px" %)Zusatz|(% style="width:401px" %)Zusatz|(% style="width:435px" %)Ministerin A.D.
91 +|(% style="width:157px" %)11|(% style="width:157px" %)Nachname|(% style="width:401px" %)Nachname|(% style="width:435px" %)Mustermann
92 +|(% style="width:157px" %)12|(% style="width:157px" %)Titel|(% style="width:401px" %)Titel|(% style="width:435px" %)Dr.
93 +|(% style="width:157px" %)13|(% style="width:157px" %)Vorname|(% style="width:401px" %)Vorname|(% style="width:435px" %)Karl
94 +|(% style="width:157px" %)14|(% style="width:157px" %)Zusatz|(% style="width:401px" %)Zusatz|(% style="width:435px" %)Ministerin A.D.
93 93  
94 94  == Kategorie Mitarbeiter ==
95 95  
... ... @@ -141,8 +141,6 @@
141 141  (% style="width:996px" %)
142 142  |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
143 143  |(% style="width:157px" %)ZF-K-Erbbau|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
144 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Stifter|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
145 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Ziel|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)ZF-K-Ziel
146 146  
147 147  == Kategorie ZF-Person ==
148 148  
... ... @@ -358,7 +358,7 @@
358 358  PLZ Ort|(% style="width:436px" %)Herr D. Karl Mustermann
359 359  Musterstr. 33
360 360  88888 Musterort
361 -|(% style="width:157px" %)Briefansprache|(% style="width:400px" %)Briefansprache Anrede Titel Vorname Nachname,|(% style="width:436px" %)Sehr geehrter Herr D. Karl Mustermann,
361 +|(% style="width:157px" %)Briefansprache|(% style="width:400px" %)Briefansprache Anrede Titel Nachname,|(% style="width:436px" %)Sehr geehrter Herr D. Mustermann,
362 362  |(% style="width:157px" %)E-Mail|(% style="width:400px" %)E-Mail|(% style="width:436px" %)mustermail@web.de
363 363  |(% style="width:157px" %)Geburtsdatum|(% style="width:400px" %)Geburtsdatum|(% style="width:436px" %)02.02.1955
364 364  |(% style="width:157px" %)Kontakt Kurz|(% style="width:400px" %)(((
... ... @@ -429,8 +429,6 @@
429 429  (% style="width:996px" %)
430 430  |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
431 431  |(% style="width:157px" %)ZF-K-Erbbau|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
432 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Stifter|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
433 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Ziel|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)ZF-K-Ziel
434 434  
435 435  == Kategorie ZF-Person ==
436 436  
... ... @@ -649,8 +649,6 @@
649 649  (% style="width:996px" %)
650 650  |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
651 651  |(% style="width:157px" %)ZF-K-Erbbau|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
652 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Stifter|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
653 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Ziel|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)ZF-K-Ziel
654 654  
655 655  == Kategorie ZF-Person ==
656 656  
... ... @@ -701,48 +701,95 @@
701 701  
702 702  == Kategorie Mietvertrag ==
703 703  
704 -(% style="width:998px" %)
705 -|(% style="width:160px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:408px" %)**Ausgabe**|(% style="width:427px" %)**Vorschau/Beispiel**
706 -|(% style="width:160px" %)MV-Bezeichnung|(% style="width:408px" %) |(% style="width:427px" %)Mietvertrag
707 -|(% style="width:160px" %)MV-Kommentar|(% style="width:408px" %) |(% style="width:427px" %)Beschreibung
708 -|(% style="width:160px" %)MV-Mandant|(% style="width:408px" %) |(% style="width:427px" %)Mustermandant
709 -|(% style="width:160px" %)MV-Mandant-Adresse|(% style="width:408px" %)(((
710 -
711 -)))|(% style="width:427px" %)Mandantstr. 88 
700 +(letzte überarbeitung 01.01.2025 für V25.1SP00)
701 +
702 +|**Seriendruckfeld**|**Ausgabe**|**Vorschau/Beispiel**
703 +|MV-Bezeichnung|Bezeichnung Mietvertrag|Mietvertrag
704 +|MV-Notiz|Notiz|Beschreibung
705 +|MV-Mandant|Bezeichnung Mandant|Mustermandant
706 +|MV-Mandant-Adresse|(((
707 +Straße Hausnummer
708 +
709 +PLZ Ort
710 +)))|Mandantstr. 88 
712 712  22222 Mandantort
713 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter|(% style="width:408px" %) |(% style="width:427px" %)
714 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter-Anrede|(% style="width:408px" %) |(% style="width:427px" %)
715 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter-Anschrift|(% style="width:408px" %)(((
716 -
717 -)))|(% style="width:427px" %)Frau Maria Musterfrau 
712 +|MV-Mieter|(((
713 +Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
714 +
715 +Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
716 +
717 +Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
718 +
719 +Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
720 +
721 +Haushaltsadresse, dann Haushaltsbezeichnung
722 +)))|Fraz Maria Musterfrau
723 +|MV-Mieter-Anrede|Anrede|Frau
724 +|MV-Mieter-Anschrift|(((
725 +Anrede Amtsbezeichnung
726 +Titel Vorname Nachname, Zusatz
727 +Position
728 +Organisationsbezeichnung
729 +Adresszusatz
730 +Straße Hausnummer
731 +PLZ Ort
732 +)))|Frau Maria Musterfrau 
718 718  Mieterstr. 33 
719 719  77777 Mieterort
720 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter-Briefansprache|(% style="width:408px" %)Sehr geehrter Herr Dr. Stein,|(% style="width:427px" %)Sehr geehrte Frau Musterfrau,
721 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter-Nachname|(% style="width:408px" %)Stein|(% style="width:427px" %)Musterfrau
722 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter-Ort|(% style="width:408px" %)15936 Steinreich|(% style="width:427px" %)
723 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter-Straße-Postfach|(% style="width:408px" %)Am Berg 4|(% style="width:427px" %)Mieterstr. 33
724 -|(% style="width:160px" %)MV-Mieter-Vorname|(% style="width:408px" %)Frank|(% style="width:427px" %)Maria
725 -|(% style="width:160px" %)MV-Nummer|(% style="width:408px" %)MV-00023|(% style="width:427px" %)MV-12345-22
726 -|(% style="width:160px" %)MV-Status|(% style="width:408px" %)Erstellt|(% style="width:427px" %)In Auszahlung
727 -|(% style="width:160px" %)MV-Vertragsbeginn|(% style="width:408px" %)02.08.2024|(% style="width:427px" %)01.08.2014
728 -|(% style="width:160px" %)MV-Vertragsdatum|(% style="width:408px" %)02.08.2024|(% style="width:427px" %)11.04.2014
729 -|(% style="width:160px" %)MV-Vertragsende|(% style="width:408px" %)02.09.2024|(% style="width:427px" %)01.05.2016
730 -|(% style="width:160px" %)MA-Anrede|(% style="width:408px" %)Frau|(% style="width:427px" %)Frau
731 -|(% style="width:160px" %)MA-Email|(% style="width:408px" %)anna.musterfrau@web.de|(% style="width:427px" %)anna.musterfrau@web.de
732 -|(% style="width:160px" %)MA-Nachname|(% style="width:408px" %)Musterfrau|(% style="width:427px" %)Musterfrau
733 -|(% style="width:160px" %)MA-Position|(% style="width:408px" %)Sekretärin|(% style="width:427px" %)Sekretärin
734 -|(% style="width:160px" %)MA-Telefon|(% style="width:408px" %)07777 222222222|(% style="width:427px" %)07777 222222222
735 -|(% style="width:160px" %)MA-Titel|(% style="width:408px" %)Dr.|(% style="width:427px" %)Dr.
736 -|(% style="width:160px" %)MA-Vorname|(% style="width:408px" %)Anna|(% style="width:427px" %)Anna
737 -|(% style="width:160px" %)Mitarbeiter|(% style="width:408px" %)Anna Musterfrau|(% style="width:427px" %)Anna Musterfrau
738 -|(% style="width:160px" %)ZF-H-Herkunft|(% style="width:408px" %)ZF-H-Herkunft|(% style="width:427px" %)ZF-H-Herkunft
739 -|(% style="width:160px" %)ZF-K-Erbbau|(% style="width:408px" %)ZF-K-Erbbau|(% style="width:427px" %)False
740 -|(% style="width:160px" %)ZF-K-Stifter|(% style="width:408px" %)ZF-K-Stifter|(% style="width:427px" %)False
741 -|(% style="width:160px" %)ZF-K-Ziel|(% style="width:408px" %)ZF-K-Ziel|(% style="width:427px" %)ZF-K-Ziel
742 -|(% style="width:160px" %)ZF-Nachweis vorhanden|(% style="width:408px" %)ZF-Nachweis vorhanden|(% style="width:427px" %)False
743 -|(% style="width:160px" %)ZF-O-Firmengrösse|(% style="width:408px" %)ZF-O-Firmengrösse|(% style="width:427px" %)ZF-O-Firmengrösse
744 -|(% style="width:160px" %)ZF-P-Hauptinteresse|(% style="width:408px" %)ZF-P-Hauptinteresse|(% style="width:427px" %)ZF-P-Hauptinteresse
735 +|MV-Mieter-Briefansprache|Briefansprache Anrede Titel Nachname,|Sehr geehrte Frau Musterfrau,
736 +|MV-Mieter-Nachname|Nachname|Musterfrau
737 +|MV-Mieter-Ort|PLZ Ort|77777 Mieterort
738 +|MV-Mieter-Straße-Postfach|Straße Hausnummer|Mieterstr. 33
739 +|MV-Mieter-Vorname|Vorname|Maria
740 +|MV-Nummer|Vertragsnummer|MV-12345-22
741 +|MV-Status|Status|In Auszahlung
742 +|MV-Vertragsbeginn|Datum Vetragsbeginn|01.08.2014
743 +|MV-Vertragsdatum|Datum Vetragsdatum|11.04.2014
744 +|MV-Vertragsende|Datum Vetragsende|01.05.2016
745 +|MV-Abrechnungsbeginn|Datum Abrechnungsbeginn|04.02.2024
746 +|MV-Mietobjekt|Bezeichnung Mietobjekt|Mietobjekt
747 +|(((
748 +Wiederholenden Block:
745 745  
750 +PO-Nr
751 +)))|Positionsnummer|Position
752 +|(((
753 +Wiederholenden Block:
754 +
755 +PO-Bezeichnung
756 +)))|Positionsbezeichnung|Kaltmiete
757 +|(((
758 +Wiederholenden Block:
759 +
760 +PO-Notiz
761 +)))|Notiz Position|Notizen
762 +|(((
763 +Wiederholenden Block:
764 +
765 +PO-Gültig-Von
766 +)))|Datum für Gültig von|22.04.2024
767 +|(((
768 +Wiederholenden Block:
769 +
770 +PO-Gültig-Bis
771 +)))|Datum für Gültig bis|01.06.2024
772 +|(((
773 +Wiederholenden Block:
774 +
775 +PO-Steuerschlüssel
776 +)))|Bezeichnung Steuerschlüssel|Umsatzsteuer 19%
777 +|(((
778 +Wiederholenden Block:
779 +
780 +PO-Steuer-Betrag
781 +)))|Steuerbetrag|19
782 +|(((
783 +Wiederholenden Block:
784 +
785 +PO-Netto-Betrag
786 +)))|Nettobetrag|100
787 +|PO-Brutto-Betrag|Bruttobetrag|2000
788 +
746 746  == Kategorie ZF-Kontakt ==
747 747  
748 748  Es werden alle Zusatzfelder die im System vorhanden sind zur Auswahl angeboten. Unterhalb werden nur Beispiele aufgelistet.
... ... @@ -750,8 +750,6 @@
750 750  (% style="width:996px" %)
751 751  |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
752 752  |(% style="width:157px" %)ZF-K-Erbbau|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
753 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Stifter|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
754 -|(% style="width:157px" %)ZF-K-Ziel|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)ZF-K-Ziel
755 755  
756 756  == Kategorie ZF-Person ==
757 757  
... ... @@ -817,32 +817,36 @@
817 817  (% style="width:996px" %)
818 818  |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:400px" %)**Ausgabe**|(% style="width:436px" %)**Vorschau/Beispiel**
819 819  |(% style="width:157px" %)Sitzung-Adresse|(% style="width:400px" %)(((
820 -
861 +Straße Hausnummer
862 +
863 +PLZ Ort
821 821  )))|(% style="width:436px" %)Musterstraße 2 
822 822  22222 Musterort
823 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Bezeichnung|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)8. Tagung des Sitzungsrates
824 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Datum|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)21.04.2020
825 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Gremium|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Stiftungrat, Vorstand, Kuratorium
826 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Notiz|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Notiz zu einer Sitzung
827 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Ort|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Großer Sitzungssaal
828 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Ortsbeschreibung|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Großer Sitzungssaal, gleich hinter dem Eingang links
829 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Raum|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Großer Sitzungssaal - Ballsaal
830 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Stiftung|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Musterstiftung
866 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Bezeichnung|(% style="width:400px" %)Bezeichnung|(% style="width:436px" %)8. Tagung des Sitzungsrates
867 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Datum|(% style="width:400px" %)Datum|(% style="width:436px" %)21.04.2020
868 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Gremium|(% style="width:400px" %)Gremium|(% style="width:436px" %)Stiftungrat, Vorstand, Kuratorium
869 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Notiz|(% style="width:400px" %)Notiz|(% style="width:436px" %)Notiz zu einer Sitzung
870 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Ort|(% style="width:400px" %)Ort|(% style="width:436px" %)Großer Sitzungssaal
871 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Ortsbeschreibung|(% style="width:400px" %)Beschreibung|(% style="width:436px" %)Großer Sitzungssaal, gleich hinter dem Eingang links
872 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Raum|(% style="width:400px" %)Raum|(% style="width:436px" %)Großer Sitzungssaal - Ballsaal
873 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Stiftung|(% style="width:400px" %)Organisationsbezeichnung|(% style="width:436px" %)Musterstiftung
831 831  |(% style="width:157px" %)Sitzung-Stiftung-Adresse|(% style="width:400px" %)(((
832 -
875 +Straße Hausnummer
876 +
877 +PLZ Ort
833 833  )))|(% style="width:436px" %)Musterstraße 2 
834 834  22222 Musterort
835 835  |(% style="width:157px" %)Sitzung-Teilnehmerliste|(% style="width:400px" %)(((
836 -
881 +Teilnehmerliste
837 837  )))|(% style="width:436px" %)Teilnehmer 1
838 838  Teilnehmer 2
839 839  Teilnehmer 3
840 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Teilnehmerliste-Abwesend|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Teilnehmer, welche nicht anwesend sind
885 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Teilnehmerliste-Abwesend|(% style="width:400px" %)Teilnehmerliste|(% style="width:436px" %)Teilnehmer, welche nicht anwesend sind
841 841  
842 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Teilnehmerliste-Gremium|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)Teilnehmer, welche nicht im Gremium sitzen
887 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Teilnehmerliste-Gremium|(% style="width:400px" %)Teilnehmerliste|(% style="width:436px" %)Teilnehmer, welche nicht im Gremium sitzen
843 843  Teilnehmer, welche im Gremium sitzen
844 844  
845 -|(% style="width:157px" %)Sitzung-Uhrzeit|(% style="width:400px" %) |(% style="width:436px" %)03:00
890 +|(% style="width:157px" %)Sitzung-Uhrzeit|(% style="width:400px" %)Uhrzeit|(% style="width:436px" %)03:00
846 846  
847 847  = Aktivitäten =
848 848  
... ... @@ -852,81 +852,93 @@
852 852  
853 853  (% style="width:996px" %)
854 854  |(% style="width:158px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:408px" %)**Ausgabe**|(% style="width:425px" %)**Vorschau/Beispiel**
855 -|(% style="width:158px" %)AK-Am|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)01.04.2020
856 -|(% style="width:158px" %)AK-An|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)[[muster@mail.de>>mailto:muster@mail.de]]
857 -|(% style="width:158px" %)AK-Anhang|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)keine
858 -|(% style="width:158px" %)AK-BCC|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)[[muster@mail.de>>mailto:muster@mail.de]]
859 -|(% style="width:158px" %)AK-Betreff|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Kosten
860 -|(% style="width:158px" %)AK-Bezüge|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Förderung F00083
861 -|(% style="width:158px" %)AK-Bis|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)01.04.2020
862 -|(% style="width:158px" %)AK-CC|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)[[muster@mail.de>>mailto:muster@mail.de]]
863 -|(% style="width:158px" %)AK-Checkliste|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)X Punkt
900 +|(% style="width:158px" %)AK-Am|(% style="width:408px" %)Datum|(% style="width:425px" %)01.04.2020
901 +|(% style="width:158px" %)AK-An|(% style="width:408px" %)E-Mail|(% style="width:425px" %)[[muster@mail.de>>mailto:muster@mail.de]]
902 +|(% style="width:158px" %)AK-Anhang|(% style="width:408px" %)Anhang|(% style="width:425px" %)keine
903 +|(% style="width:158px" %)AK-BCC|(% style="width:408px" %)E-Mail|(% style="width:425px" %)[[muster@mail.de>>mailto:muster@mail.de]]
904 +|(% style="width:158px" %)AK-Betreff|(% style="width:408px" %)Betreff|(% style="width:425px" %)Kosten
905 +|(% style="width:158px" %)AK-Bezüge|(% style="width:408px" %)Bezüge|(% style="width:425px" %)Förderung F00083
906 +|(% style="width:158px" %)AK-Bis|(% style="width:408px" %)Datum|(% style="width:425px" %)01.04.2020
907 +|(% style="width:158px" %)AK-CC|(% style="width:408px" %)E-Mail|(% style="width:425px" %)[[muster@mail.de>>mailto:muster@mail.de]]
908 +|(% style="width:158px" %)AK-Checkliste|(% style="width:408px" %)Checkliste|(% style="width:425px" %)X Punkt
864 864  |(% style="width:158px" %)AK-Eingang|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)False
865 -|(% style="width:158px" %)AK-Erinnerung|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)5 Minuten
910 +|(% style="width:158px" %)AK-Erinnerung|(% style="width:408px" %)Erinnerung|(% style="width:425px" %)5 Minuten
866 866  |(% style="width:158px" %)AK-Erledigt|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)True
867 -|(% style="width:158px" %)AK-Erstellt|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)01.04.2020
912 +|(% style="width:158px" %)AK-Erstellt|(% style="width:408px" %)Datum|(% style="width:425px" %)01.04.2020
868 868  |(% style="width:158px" %)AK-Gelesen|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)True
869 869  |(% style="width:158px" %)AK-Historie|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Verlauf
870 -|(% style="width:158px" %)AK-Kategorie|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Allgemein
871 -|(% style="width:158px" %)AK-Kontakte|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Hans Meier
872 -|(% style="width:158px" %)AK-Sachbearbeiter|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Peter Schwarz
873 -|(% style="width:158px" %)AK-Sendedatum|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)01.04.2020
874 -|(% style="width:158px" %)AK-Telefon|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)08454 544481
875 -|(% style="width:158px" %)AK-Text|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Aktivitätstext...
876 -|(% style="width:158px" %)AK-Typ|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)E-Mail
877 -|(% style="width:158px" %)AK-Vermerk|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Termin noch nicht sicher
878 -|(% style="width:158px" %)AK-Wiedervorlage|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)01.04.2020
915 +|(% style="width:158px" %)AK-Kategorie|(% style="width:408px" %)Kategorie|(% style="width:425px" %)Allgemein
916 +|(% style="width:158px" %)AK-Kontakte|(% style="width:408px" %)Vorname Nachname|(% style="width:425px" %)Hans Meier
917 +|(% style="width:158px" %)AK-Sachbearbeiter|(% style="width:408px" %)Vorname Nachname|(% style="width:425px" %)Peter Schwarz
918 +|(% style="width:158px" %)AK-Sendedatum|(% style="width:408px" %)Datum|(% style="width:425px" %)01.04.2020
919 +|(% style="width:158px" %)AK-Telefon|(% style="width:408px" %)Telefonnummer|(% style="width:425px" %)08454 544481
920 +|(% style="width:158px" %)AK-Text|(% style="width:408px" %)Aktivitätstext|(% style="width:425px" %)Aktivitätstext...
921 +|(% style="width:158px" %)AK-Typ|(% style="width:408px" %)Aktivitätstyp|(% style="width:425px" %)E-Mail
922 +|(% style="width:158px" %)AK-Vermerk|(% style="width:408px" %)Vermerk|(% style="width:425px" %)Termin noch nicht sicher
923 +|(% style="width:158px" %)AK-Wiedervorlage|(% style="width:408px" %)Datum|(% style="width:425px" %)01.04.2020
879 879  
880 880  == Kategorie Kontakt ==
881 881  
882 882  (% style="width:996px" %)
883 883  |(% style="width:158px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:408px" %)**Ausgabe**|(% style="width:425px" %)**Vorschau/Beispiel**
884 -|(% style="width:158px" %)ADR-Ort|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)88888 Musterort
885 -|(% style="width:158px" %)ADR-Straße-Postfach|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Musterstr. 33
886 -|(% style="width:158px" %)ADR-Zusatz|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)2.OG
887 -|(% style="width:158px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Präsidialdirektor
888 -|(% style="width:158px" %)Anrede|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Herr
889 -|(% style="width:158px" %)Anschrift|(% style="width:408px" %) |(% style="width:425px" %)Herr Dr. Karl Mustermann 
929 +|(% style="width:158px" %)ADR-Ort|(% style="width:408px" %)PLZ Ort|(% style="width:425px" %)88888 Musterort
930 +|(% style="width:158px" %)ADR-Straße-Postfach|(% style="width:408px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:425px" %)Musterstr. 33
931 +|(% style="width:158px" %)ADR-Zusatz|(% style="width:408px" %)Adresszusatz|(% style="width:425px" %)2.OG
932 +|(% style="width:158px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:408px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:425px" %)Präsidialdirektor
933 +|(% style="width:158px" %)Anrede|(% style="width:408px" %)Anrede|(% style="width:425px" %)Herr
934 +|(% style="width:158px" %)Anschrift|(% style="width:408px" %)(((
935 +Anrede Titel Vorname Nachname
936 +
