Wiki-Quellcode von Seriendruckfelder

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/12/04 08:45

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 4.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Bereiche:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8
Katharina Prummer 47.2 9
10
Katharina Prummer 29.1 11 = Navigation bei Seriendruckfeldern =
Marco Bauer 4.1 12
Marco Bauer 12.1 13 Alternativ zur Suchleiste im oberen Fenster des Wikis kann man auch eine genaue **Schlagwortsuche via Tastenkürzel **machen.
Marco Bauer 9.1 14 Eine Suche ist **nur auf **der **Internetseite möglich**, auf der man sich **gerade befindet**.
Marco Bauer 6.1 15 Hierzu drückt man **gleichzeitig STRG **und **F **und oben im Desktop des Internet Explorers wird eine Suchleiste verfügbar.
Marco Bauer 12.1 16 Hier gibt man einen Begriff ein (**selbst **Anfangsbuchstaben liefern schon Ergebnisse).
Marco Bauer 6.1 17 Die **Anzahl **der Ergebnisse wird ebenfalls angezeigt und man kann diese **auch filtern**.
Marco Bauer 10.1 18 Die **Fallübereinstimmung berücksichtigt **z.B. auch die **Groß- und Kleinschreibung**.
19 **Beispiel**: Sucht man nach ADR statt adr und aktiviert Fallübereinstimmung, dann werden nur die Ergebnisse für ADR hervorgehoben.
Marco Bauer 6.1 20 Alle Suchergebnisse werden nun **farblich **auf der geöffneten Seite **markiert **und ihre **Positionen **über **Striche am Scrollbalken **aufgedeckt.
Marco Bauer 11.1 21 Der erste Auftritt des Suchergebnisses ist orange statt gelb hervorgehoben.
Marco Bauer 4.1 22
Marco Bauer 6.1 23 [[image:Strg_plus_F_suche.png||height="178" width="872"]]
Marco Bauer 4.1 24
Marco Bauer 33.1 25 (% class="box infomessage" %)
26 (((
Marco Bauer 31.1 27 Es gibt auch die Möglichkeit, die **Verwendung **der **Dokument**- und **Belegvorlagen **vom System zu **überprüfen **zu lassen.
Marco Bauer 32.1 28 Für eben diese Überprüfung ist das [[Dienstprogramm>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20pr%C3%BCfen/#HPrFCfenderDokument-undBelegvorlagen]] (Ein Dienstprogramm für Geschäftsprozesse) zuständig.
Marco Bauer 33.1 29 )))
Marco Bauer 31.1 30
Marco Bauer 4.1 31 = Kontakt =
32
Katharina Prummer 16.1 33 (% class="wikigeneratedid" %)
Katharina Prummer 47.2 34 (letzte überarbeitung für Version 26.1 am 04.12.2025)
Katharina Prummer 16.1 35
Marco Bauer 4.1 36 == Kategorie Aktivität ==
37
Marco Bauer 7.1 38 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 39 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:400px" %)**Ausgabe**|(% style="width:436px" %)**Vorschau/Beispiel**
40 |(% style="width:157px" %)Betreff|(% style="width:400px" %)Betreff der Aktivität|(% style="width:436px" %)Terminvereinbarung
Marco Bauer 4.1 41
42 == Kategorie Kontakt ==
43
Marco Bauer 7.1 44 (% style="width:996px" %)
Katharina Prummer 47.2 45 |(% style="width:157px" %)#|(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
46 |(% style="width:157px" %)1|(% style="width:157px" %)ADR-Ort|(% style="width:401px" %)PLZ Ort|(% style="width:435px" %)88888 Musterort
47 |(% style="width:157px" %)2|(% style="width:157px" %)ADR-Straße-Postfach|(% style="width:401px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:435px" %)Musterstr. 33
48 |(% style="width:157px" %)3|(% style="width:157px" %)ADR-Zusatz|(% style="width:401px" %)Adresszusatz|(% style="width:435px" %)2.OG
49 |(% style="width:157px" %)4|(% style="width:157px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:401px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:435px" %)Präsidialdirektor
50 |(% style="width:157px" %)5|(% style="width:157px" %)Anrede|(% style="width:401px" %)Anrede|(% style="width:435px" %)Herr
51 |(% style="width:157px" %)6|(% style="width:157px" %)Anschrift|(% style="width:401px" %)(((
Marco Bauer 8.1 52 Anrede Amtsbezeichnung
53
54 Titel Vorname Nachname, Zusatz
55
56 Position
57
58 Organisationsbezeichnung
59
60 Adresszusatz
61
62 Straße Hausnummer
63
64 PLZ Ort
Marco Bauer 9.1 65 )))|(% style="width:435px" %)(((
Marco Bauer 8.1 66 Herr
67
Marco Bauer 9.1 68 Dr. Karl Mustermann
Marco Bauer 8.1 69
70
71
72
73 Musterstr. 33
74
75 88888 Musterort
76 )))
Katharina Prummer 47.2 77 |(% style="width:157px" %)7|(% style="width:157px" %)Briefansprache|(% style="width:401px" %)Briefansprache Anrede Titel Vorname Nachname,|(% style="width:435px" %)Sehr geehrter Herr Dr. Karl Mustermann,
78 |(% style="width:157px" %)8|(% style="width:157px" %)E-Mail|(% style="width:401px" %)E-Mail|(% style="width:435px" %)mustermail@web.de
79 |(% style="width:157px" %)9|(% style="width:157px" %)Geburtsdatum|(% style="width:401px" %)Geburtsdatum|(% style="width:435px" %)02.02.1955
80 |(% style="width:157px" %)10|(% style="width:157px" %)Kontakt-Kurz|(% style="width:401px" %)(((
Marco Bauer 9.1 81 Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
Marco Bauer 4.1 82
Marco Bauer 9.1 83 Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
84
85 Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
86
87 Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
88
89 Haushaltsadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
90 )))|(% style="width:435px" %)Herr Mustermann
Katharina Prummer 47.2 91 |(% style="width:157px" %)11|(% style="width:157px" %)Nachname|(% style="width:401px" %)Nachname|(% style="width:435px" %)Mustermann
92 |(% style="width:157px" %)12|(% style="width:157px" %)Titel|(% style="width:401px" %)Titel|(% style="width:435px" %)Dr.
93 |(% style="width:157px" %)13|(% style="width:157px" %)Vorname|(% style="width:401px" %)Vorname|(% style="width:435px" %)Karl
94 |(% style="width:157px" %)14|(% style="width:157px" %)Zusatz|(% style="width:401px" %)Zusatz|(% style="width:435px" %)Ministerin A.D.
Marco Bauer 9.1 95
Marco Bauer 4.1 96 == Kategorie Mitarbeiter ==
97
Marco Bauer 7.1 98 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 99 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 13.1 100 |(% style="width:157px" %)MA-Anrede|(% style="width:401px" %)Anrede|(% style="width:435px" %)Frau
101 |(% style="width:157px" %)MA-E-Mail|(% style="width:401px" %)E-Mail|(% style="width:435px" %)anna.musterfrau@web.de
102 |(% style="width:157px" %)MA-Nachname|(% style="width:401px" %)Nachname|(% style="width:435px" %)Musterfrau
103 |(% style="width:157px" %)MA-Position|(% style="width:401px" %)Position|(% style="width:435px" %)Sekretärin
104 |(% style="width:157px" %)MA-Telefon|(% style="width:401px" %)Telefon 1|(% style="width:435px" %)0123 456789
105 |(% style="width:157px" %)MA-Titel|(% style="width:401px" %)Titel|(% style="width:435px" %)Dr.
106 |(% style="width:157px" %)MA-Vorname|(% style="width:401px" %)Vorname|(% style="width:435px" %)Anna
107 |(% style="width:157px" %)Mitarbeiter|(% style="width:401px" %)Vorname Nachname|(% style="width:435px" %)Anna Musterfrau
Marco Bauer 4.1 108
Marco Bauer 7.1 109 == Kategorie Stiftung ==
Marco Bauer 4.1 110
Marco Bauer 7.1 111 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 112 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 14.1 113 |(% style="width:157px" %)S-Anschrift|(% style="width:401px" %)(((
114 Organisationsbezeichnung Adresszusatz
Marco Bauer 4.1 115
Marco Bauer 14.1 116 Straße Hausnummer
117
118 PLZ Ort
119 )))|(% style="width:435px" %)(((
120 Musterstiftung
121
122 Musterstraße 2
123
124 2222 Musterort
125 )))
126 |(% style="width:157px" %)S-Bezeichnung|(% style="width:401px" %)Organisationsbezeichnung|(% style="width:435px" %)Musterstiftung
127 |(% style="width:157px" %)S-Freistelldatum|(% style="width:401px" %)S-Freistelldatum|(% style="width:435px" %)11.01.2011
128 |(% style="width:157px" %)S-Nummer|(% style="width:401px" %)Nummer|(% style="width:435px" %)S0005
129 |(% style="width:157px" %)SR-Anrede|(% style="width:401px" %)Sachbearbeiter|(% style="width:435px" %)Frau
130 |(% style="width:157px" %)SR-Email|(% style="width:401px" %)Sachbearbeiter E-Mail|(% style="width:435px" %)michaela.sachbearbeiter@stiftung.de
131 |(% style="width:157px" %)SR-Position|(% style="width:401px" %)Sachbearbeiter Position|(% style="width:435px" %)Referentin
132 |(% style="width:157px" %)SR-Telefon|(% style="width:401px" %)Sachbearbeiter Telefon 1|(% style="width:435px" %)089 123456789
133 |(% style="width:157px" %)S-Sachbearbeiter(?)
134 //Warum nicht SR?//|(% style="width:401px" %)Sachbearbeiter Vorname Nachname|(% style="width:435px" %)Dr. Michaela Sachbearbeiter
135 //(warum ist hier Titel drin, aber nicht in Ausgabe?)//
136 |(% style="width:157px" %)S-Steuernummer|(% style="width:401px" %)Steuernummer|(% style="width:435px" %)123/456/789
137 |(% style="width:157px" %)S-Stiftungslogo|(% style="width:401px" %)Stiftungslogo|(% style="width:435px" %)b4 Logo
138
Marco Bauer 7.1 139 == Kategorie ZF-Kontakt ==
Marco Bauer 4.1 140
Katharina Prummer 19.1 141 Es werden alle Zusatzfelder die im System vorhanden sind zur Auswahl angeboten. Unterhalb werden nur Beispiele aufgelistet.
142
Marco Bauer 7.1 143 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 144 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 22.1 145 |(% style="width:157px" %)ZF-K-Erbbau|(% style="width:401px" %) |(% style="width:435px" %)True
Marco Bauer 4.1 146
Marco Bauer 22.1 147 == Kategorie ZF-Person ==
Marco Bauer 4.1 148
Katharina Prummer 19.1 149 Es werden alle Zusatzfelder die im System vorhanden sind zur Auswahl angeboten. Unterhalb werden nur Beispiele aufgelistet.
150
Marco Bauer 7.1 151 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 152 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 22.1 153 |(% style="width:157px" %)ZF-P-Hauptinteresse|(% style="width:401px" %)ZF-P-Hauptinteresse|(% style="width:435px" %)ZF-P-Hauptinteresse
Marco Bauer 4.1 154
Marco Bauer 22.1 155 == Kategorie ZF-Organisation ==
Marco Bauer 4.1 156
Katharina Prummer 19.1 157 Es werden alle Zusatzfelder die im System vorhanden sind zur Auswahl angeboten. Unterhalb werden nur Beispiele aufgelistet.
158
Marco Bauer 7.1 159 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 160 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 22.1 161 |(% style="width:157px" %)ZF-O-Firmengrösse|(% style="width:401px" %)ZF-O-Firmengrösse|(% style="width:435px" %)ZF-O-Firmengrösse
Marco Bauer 4.1 162
Marco Bauer 23.1 163 == (% style="color:inherit; font-family:inherit" %)Kategorie ZF-Haushalt(%%) ==
Marco Bauer 4.1 164
Katharina Prummer 19.1 165 Es werden alle Zusatzfelder die im System vorhanden sind zur Auswahl angeboten. Unterhalb werden nur Beispiele aufgelistet.
166
Marco Bauer 7.1 167 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 168 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 22.1 169 |(% style="width:157px" %)ZF-H-Herkunft|(% style="width:401px" %)ZF-H-Herkunft|(% style="width:435px" %)ZF-H-Herkunft
Marco Bauer 4.1 170
Marco Bauer 22.1 171 == Kategorie ZF-Stiftung ==
Marco Bauer 4.1 172
Katharina Prummer 19.1 173 Es werden alle Zusatzfelder die im System vorhanden sind zur Auswahl angeboten. Unterhalb werden nur Beispiele aufgelistet.
174
Marco Bauer 7.1 175 (% style="width:996px" %)
Marco Bauer 9.1 176 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:401px" %)**Ausgabe**|(% style="width:435px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 22.1 177 |(% style="width:157px" %)ZF-S-Stiftungsgröße|(% style="width:401px" %)Stiftungsgröße|(% style="width:435px" %)5.755,78
Marco Bauer 4.1 178
179 = Förderung =
180
Marco Bauer 17.1 181 == Kategorie Aktivität ==
Marco Bauer 4.1 182
Marco Bauer 17.1 183 (% style="width:996px" %)
184 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:400px" %)**Ausgabe**|(% style="width:436px" %)**Vorschau/Beispiel**
185 |(% style="width:157px" %)Betreff|(% style="width:400px" %)Betreff der Aktivität|(% style="width:436px" %)Terminvereinbarung
Marco Bauer 4.1 186
Marco Bauer 17.1 187 == Kategorie Förderung ==
Marco Bauer 4.1 188
Marco Bauer 17.1 189 (% style="width:996px" %)
190 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:400px" %)**Ausgabe**|(% style="width:436px" %)**Vorschau/Beispiel**
Marco Bauer 24.1 191 |(% style="width:157px" %)BE-Bankname|(% style="width:400px" %)(((
Marco Bauer 17.1 192 Zahlungsempfänger = Antragsteller 
193 ~-~-> dann Bankname
194 Zahlungsempfänger = Abweichend
195 ~-~-> dann abweichender Kontakt Bankname
196 Zahlungsempfänger = Mehrere
197 ~-~-> dann leer
198 \\Wenn keine IBAN vorhanden ist, bleibt das Feld leer.
199 )))|(% style="width:436px" %)Sparkasse
200 |(% style="width:157px" %)FP-Aktenzeichen|(% style="width:400px" %)Aktenzeichen|(% style="width:436px" %)AZ-01234-55
201 |(% style="width:157px" %)FP-Anfragebetrag|(% style="width:400px" %)Anfragebetrag|(% style="width:436px" %)2.00,00
202 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsdatum|(% style="width:400px" %)Antragsdatum|(% style="width:436px" %)11.04.2014
203 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller|(% style="width:400px" %)(((
204 Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
Marco Bauer 4.1 205
Marco Bauer 17.1 206 Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
Marco Bauer 4.1 207
Marco Bauer 17.1 208 Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
Marco Bauer 4.1 209
Marco Bauer 17.1 210 Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
Marco Bauer 4.1 211
Marco Bauer 17.1 212 Haushaltsadresse, dann Haushaltsbezeichnung
213 )))|(% style="width:436px" %)Frau Maria Musterfrau
214 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Anrede|(% style="width:400px" %)(((
215 Organisationsadresse, dann leer
Marco Bauer 4.1 216
Marco Bauer 17.1 217 Ansprechpartner, dann Anrede
Marco Bauer 4.1 218
Marco Bauer 17.1 219 Personenadresse, dann Anrede
Marco Bauer 4.1 220
Marco Bauer 17.1 221 Haushaltsmitglied, dann Anrede
Marco Bauer 4.1 222
Marco Bauer 17.1 223 Haushaltsadresse, dann leer
224 )))|(% style="width:436px" %)Frau
225 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Anschrift|(% style="width:400px" %)Anrede Amtsbezeichnung
226 Titel Vorname Nachname, Zusatz
227 Position
228 Organisationsbezeichnung
229 Adresszusatz
230 Straße Hausnummer
231 PLZ Ort|(% style="width:436px" %)Frau Maria Musterfrau
232 Antragstellerstr. 33
233 77777 Antragstellerort
234 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Briefansprache|(% style="width:400px" %)Briefansprache|(% style="width:436px" %)Sehr geehrte Frau Musterfrau
235 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Geburtsdatum|(% style="width:400px" %)Geburtsdatum|(% style="width:436px" %)22.08.1988
236 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller
237 Nachname|(% style="width:400px" %)Nachname|(% style="width:436px" %)Musterfrau
238 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller Ort|(% style="width:400px" %)PLZ Ort|(% style="width:436px" %)77777 Antragstellerort
239 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller-Straße-Postfach|(% style="width:400px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:436px" %)Antragstellerstr. 33
240 |(% style="width:157px" %)FP-Antragsteller-Vorname|(% style="width:400px" %)Vorname|(% style="width:436px" %)Maria
241 |(% style="width:157px" %)FP-Beginn|(% style="width:400px" %)Beginn|(% style="width:436px" %)01.08.2014
242 |(% style="width:157px" %)FP-Bemerkung|(% style="width:400px" %)Bemerkung|(% style="width:436px" %)Bemerkung zum Projekt
243 |(% style="width:157px" %)FP-Beschreibung|(% style="width:400px" %)Beschreibung|(% style="width:436px" %)Projektbeschreibung
244 |(% style="width:157px" %)FP-Bezeichnung|(% style="width:400px" %)Bezeichnung|(% style="width:436px" %)Projektbezeichnung
245 |(% style="width:157px" %)FP-Eigenanteil|(% style="width:400px" %)Eigenanteil|(% style="width:436px" %)1.200,00
246 |(% style="width:157px" %)FP-Eigenanteil-Prozent|(% style="width:400px" %)FP-Eigenanteil % Eigenanteil/Gesamtkosten|(% style="width:436px" %)10
247 |(% style="width:157px" %)FP-Ende|(% style="width:400px" %)Ende|(% style="width:436px" %)01.05.2016
248 |(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Anrede|(% style="width:400px" %)(((
249 Organisationsadresse, dann leer
Marco Bauer 4.1 250
Marco Bauer 17.1 251 Ansprechpartner, dann Anrede
Marco Bauer 4.1 252
Marco Bauer 17.1 253 Personenadresse, dann Anrede
Marco Bauer 4.1 254
Marco Bauer 17.1 255 Haushaltsmitglied, dann Anrede
Marco Bauer 4.1 256
Marco Bauer 17.1 257 Haushaltsadresse, dann leer
258 )))|(% style="width:436px" %)Frau
259 |(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Anschrift|(% style="width:400px" %)Anrede Amtsbezeichnung
260 Titel Vorname Nachname, Zusatz
261 Position
262 Organisationsbezeichnung
263 Adresszusatz
264 Straße Hausnummer
265 PLZ Ort|(% style="width:436px" %)Sparkasse
266 Partnerstr. 22
267 33333 Partnerort
268 |(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Organisation|(% style="width:400px" %)(((
269 Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
270
271 Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
272
273 Personenadresse, dann leer
274
275 Haushaltsmitglied, dann leer
276
277 Haushaltsadresse, dann leer
278 )))|(% style="width:436px" %)Sparkasse
279 |(% style="width:157px" %)FP-Finanzierungspartner-Person|(% style="width:400px" %)(((
280 Organisationsadresse, dann leer
281
282 Ansprechpartner, dann Anrede Titel Vorname Nachname
283
284 Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
285
286 Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
287
288 Haushaltsadresse, dann leer
289 )))|(% style="width:436px" %)Frau Anna Musterfrau
290 |(% style="width:157px" %)FP-Finanzplan-vom|(% style="width:400px" %)Finanzplan vom|(% style="width:436px" %)01.03.2014
291 |(% style="width:157px" %)FP-Förderbetrag-gesamt|(% style="width:400px" %)Gesamt Förderbetrag (Nach Genehmigt)|(% style="width:436px" %)2.00,00
292 |(% style="width:157px" %)FP-Gesamtkosten|(% style="width:400px" %)Gesamtkosten|(% style="width:436px" %)10.000,00
293 |(% style="width:157px" %)FP-gezahlt-gesamt|(% style="width:400px" %)Auszahlungsbetrag|(% style="width:436px" %)10.000,00
294 |(% style="width:157px" %)FP-IBAN|(% style="width:400px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
295 wenn vorhanden, dann die IBAN vom Antragsteller
296 Zahlungsempfänger = Abweichender
297 wenn vorhanden, dann die IBAN vom Abweichenden
298 Zahlungsempfänger = Mehrere
299 dann leer
300 \\Wenn keine IBAN vorhanden, dann bleibt Feld leer|(% style="width:436px" %)DE12 3456 7890 1234 5678 90
301 |(% style="width:157px" %)FP-Kontoinhaber|(% style="width:400px" %)Zahlungsempfänger = Antragsteller
302 wenn vorhanden, dann die IBAN vom Antragsteller
303 Zahlungsempfänger = Abweichender
304 wenn vorhanden, dann die IBAN vom Abweichenden
305 Zahlungsempfänger = Mehrere
306 dann leer
307 \\Wenn keine IBAN vorhanden, dann bleibt Feld leer|(% style="width:436px" %)Maria Musterfrau
308 |(% style="width:157px" %)FP-Mandant|(% style="width:400px" %)Mandantenbezeichnung|(% style="width:436px" %)Mustermandant
309 |(% style="width:157px" %)FP-Mandant-Adresse|(% style="width:400px" %)Straße Hausnummer - PLZ Ort - Land|(% style="width:436px" %)Mandantenstr. 88  2222 Mandantenort
310 |(% style="width:157px" %)FP-Nummer|(% style="width:400px" %)Förderungsnummer|(% style="width:436px" %)FP-12345-22
311 |(% style="width:157px" %)FP-offen-gesamt|(% style="width:400px" %)Förderbetrag-ausgezahlter Betrag|(% style="width:436px" %)10000
312 |(% style="width:157px" %)FP-Votum-gesamt|(% style="width:400px" %)Gesamt Votum|(% style="width:436px" %)1000
313 |(% style="width:157px" %)FP-Status|(% style="width:400px" %)Förderung Status|(% style="width:436px" %)In Auszahlung
Marco Bauer 24.1 314 |(% style="width:157px" %)FP-Stiftung|(% style="width:400px" %)Stiftung|(% style="width:436px" %)Stiftung großes Herz
315 |(% style="width:157px" %)FP-Stiftung-Anschrift|(% style="width:400px" %)Stiftung Anschrift|(% style="width:436px" %)Stiftung großes Herz 
316 Stiftungstr. 111 
317 22222 Stiftungort
Marco Bauer 17.1 318 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Dokument ID|(% style="width:400px" %)Dokument ID|(% style="width:436px" %)
319 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Nr|(% style="width:400px" %)Position Nr.|(% style="width:436px" %)Position
320 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Leistungsbezeichnung|(% style="width:400px" %)Beschreibung Förderleistung|(% style="width:436px" %)Bezeichnung der Förderung
321 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Notiz|(% style="width:400px" %)Notiz|(% style="width:436px" %)Notiz der Förderung
322 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Förderbetrag|(% style="width:400px" %)Förderbetrag|(% style="width:436px" %)2000
323 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Offen|(% style="width:400px" %)Offene Auszahlung|(% style="width:436px" %)500
324 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Termin|(% style="width:400px" %)Termin|(% style="width:436px" %)01.11.2011 00:00:00
325 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Status|(% style="width:400px" %)Status|(% style="width:436px" %)Ausbezahlt
326 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: Stiftung-Nr|(% style="width:400px" %)Stiftungsnummer|(% style="width:436px" %)ST0544
327 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Ausgezahlt|(% style="width:400px" %)Gesamt Ausgezahlter Betrag|(% style="width:436px" %)1500
328 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Votum|(% style="width:400px" %)Votum|(% style="width:436px" %)2000
Marco Bauer 18.1 329 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Genehmigt-am|(% style="width:400px" %)Genehmigt am|(% style="width:436px" %)22.04.2014 00:00:00
330 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Genehmigt-bis|(% style="width:400px" %)Genehmigt bis|(% style="width:436px" %)01.06.2014 00:00:00
331 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Genehmigt-von|(% style="width:400px" %)Genehmigt von|(% style="width:436px" %)Gremium XY
332 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Bedingung|(% style="width:400px" %)Bedingung|(% style="width:436px" %)Bedingungen zum Projekt
333 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-Fördersatz|(% style="width:400px" %)Berechnung Genehmigter Betrag Position/Gesamtkosten|(% style="width:436px" %)10
334 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-KTR|(% style="width:400px" %)Kostenträgerbezeichnung|(% style="width:436px" %)Bezeichnung der "Name KTR"
335 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: PO-KTR-Nr|(% style="width:400px" %)Kostenträger Nr.|(% style="width:436px" %)Nummer der "Nr. KTR"
336 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Ja/Nein|(% style="width:400px" %)Typ Ja/Nein|(% style="width:436px" %)False
337 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Werteliste|(% style="width:400px" %)Typ Werteliste|(% style="width:436px" %)<Name ZF>
338 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Text|(% style="width:400px" %)Typ Text|(% style="width:436px" %)<Name ZF>
339 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Zahl|(% style="width:400px" %)Typ Zahl|(% style="width:436px" %)Zahl bei jeder Vorschau neu
340 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Memo|(% style="width:400px" %)Typ Memo|(% style="width:436px" %)<Name ZF>
341 |(% style="width:157px" %)Wiederholenden Block: ZF-S Datum|(% style="width:400px" %)Typ Datum|(% style="width:436px" %)Datum bei jeder Vorschau neu
Marco Bauer 17.1 342
Marco Bauer 18.1 343 == Kategorie Kontakt ==
Marco Bauer 17.1 344
Marco Bauer 18.1 345 (% style="width:996px" %)
346 |(% style="width:157px" %)**Seriendruckfeld**|(% style="width:400px" %)**Ausgabe**|(% style="width:436px" %)**Vorschau/Beispiel**
347 |(% style="width:157px" %)ADR-Ort|(% style="width:400px" %)PLZ Ort|(% style="width:436px" %)88888 Musterort
348 |(% style="width:157px" %)ADR-Straße-Postfach|(% style="width:400px" %)Straße Hausnummer|(% style="width:436px" %)Musterstr. 33
349 |(% style="width:157px" %)ADR-Zusatz|(% style="width:400px" %)Adresszusatz|(% style="width:436px" %)2. OG
350 |(% style="width:157px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:400px" %)Amtsbezeichnung|(% style="width:436px" %)Präsidialdirektor
351 |(% style="width:157px" %)Anrede|(% style="width:400px" %)Anrede|(% style="width:436px" %)Herr
352 |(% style="width:157px" %)Anschrift|(% style="width:400px" %)Anrede Amtsbezeichnung
353 Titel Vorname Nachname, Zusatz
354 Position
355 Organisationsbezeichnung
356 Adresszusatz
357 Straße Hausnummer
358 PLZ Ort|(% style="width:436px" %)Herr D. Karl Mustermann
359 Musterstr. 33
360 88888 Musterort
Katharina Prummer 46.1 361 |(% style="width:157px" %)Briefansprache|(% style="width:400px" %)Briefansprache Anrede Titel Nachname,|(% style="width:436px" %)Sehr geehrter Herr D. Mustermann,
Marco Bauer 18.1 362 |(% style="width:157px" %)E-Mail|(% style="width:400px" %)E-Mail|(% style="width:436px" %)mustermail@web.de
363 |(% style="width:157px" %)Geburtsdatum|(% style="width:400px" %)Geburtsdatum|(% style="width:436px" %)02.02.1955
364 |(% style="width:157px" %)Kontakt Kurz|(% style="width:400px" %)(((
365 Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung
Marco Bauer 17.1 366
Marco Bauer 18.1 367 Ansprechpartner, dann Organisationsbezeichnung
Marco Bauer 17.1 368
Marco Bauer 18.1 369 Personenadresse, dann Anrede Titel Vorname Nachname
Marco Bauer 17.1 370
Marco Bauer 18.1 371 Haushaltsmitglied, dann Anrede Titel Vorname Nachname
Marco Bauer 17.1 372
