Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von Version 200.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/08 10:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 197.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/07 18:13
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -161,11 +161,11 @@
161 161  (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 162  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 163  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 166  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 167  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 169  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 170  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 171  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
... ... @@ -197,6 +197,9 @@
197 197  
198 198  
199 199  
200 +
201 +
202 +
200 200  xx
201 201  
202 202  
... ... @@ -247,7 +247,7 @@
247 247  |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
248 248  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
249 249  |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
253 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 251  |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
252 252  |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
253 253  |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
... ... @@ -281,6 +281,9 @@
281 281  
282 282  
283 283  
287 +
288 +
289 +
284 284  xx
285 285  
286 286  
... ... @@ -404,6 +404,9 @@
404 404  
405 405  
406 406  
413 +
414 +
415 +
407 407  xx
408 408  
409 409  
... ... @@ -537,6 +537,9 @@
537 537  
538 538  
539 539  
549 +
550 +
551 +
540 540  === Haushalt auflösen ===
541 541  
542 542  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.