Wiki-Quellcode von 050.3 Förderleistungen
Version 7.1 von Marco Bauer am 2024/02/15 16:37
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | **Der Menüpunkt Förderleistungen im Überblick:** | ||
| 4 | |||
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | = Voraussetzungen einer Förderleistung = | ||
| 10 | |||
| 11 | xx | ||
| 12 | |||
| 13 | = Förderleistungen im Detail = | ||
| 14 | |||
| 15 | Klickt man im Navigationsmenü auf das Modul Förderungen und dann auf dem Menüpunkt Förderleistungen, gelangt man zur Übersicht der Förderleistungen. | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:foerderleistung-im-ueberblick.png||height="231" width="1213"]] | ||
| 18 | |||
| 19 | (% style="width:1214px" %) | ||
| 20 | |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1136px;" %)Beschreibung | ||
| 21 | |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1136px" %) | ||
| 22 | |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1136px" %) | ||
| 23 | |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1136px" %)Hier befindet sich die Auflistung aller Förderleistungen. | ||
| 24 | |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1136px" %)Hierüber kann man einen neuen Wert erstellen. | ||
| 25 | |||
| 26 | = Erstellung eines Wertes = | ||
| 27 | |||
| 28 | xx | ||
| 29 | |||
| 30 | xx | ||
| 31 | |||
| 32 | (siehe + Icon klicken in Übersicht bisheriger Förderleistungen) | ||
| 33 | |||
| 34 | = Bearbeitung eines Wertes = | ||
| 35 | |||
| 36 | xx | ||
| 37 | |||
| 38 | xx | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 |