Änderungen von Dokument 110 - Modul Mietverträge

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/04/12 07:53

Von Version 28.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/11 19:07
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/04 19:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,9 +13,9 @@
13 13  |(% style="width:84px" %)**Nummer**|(% style="width:998px" %)**Beschreibung**
14 14  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:998px" %)Hierüber geht es zum Menüpunkt [[Mietanlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.1%20Mietanlagen/]].
15 15  |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:998px" %)Hierüber geht es zum Menüpunkt [[Mietobjekte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.2%20Mietobjekte/]].
16 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:998px" %)Hierüber geht es zum Menüpunkt [[Mietkostenarten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.3%20Mietkostenarten/]]. Mietkostenarten ist die aufteilung auf verschiedene Kostenarten des Mietvertrages. z.B. Mieten oder Garagenstellplätze. Im Menüpunkt Mietkostenarten erfährt man außerdem, wie man diese Mietkostenarten erstellen kann.
16 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:998px" %)Hierüber geht es zum Menüpunkt [[Mietkostenarten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.3%20Mietkostenarten/]]. Mietkostenarten nnen z.B. Mieten oder Garagenstellplätze sein. Im Menüpunkt Mietkostenarten erfährt man außerdem, wie man diese Mietkostenarten erstellen kann.
17 17  |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:998px" %)Hierüber geht es zum Menüpunkt [[Mietverträge>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.3%20Mietvertr%C3%A4ge/]].
18 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:998px" %)Hierüber geht es zum Menüpunkt [[Mietabrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.4%20Mietabrechnungen/]]. Hier werden die Abrechnungen eines Mietvertrages durchgeführt. Es werden alle durchgeführten Mietabrechnungen aufgelistet.
18 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:998px" %)Hierüber geht es zum Menüpunkt [[Mietabrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.4%20Mietabrechnungen/]]. Hier werden alle möglichen Mietabrechnungen aufgelistet. Auch kann man hier Abrechnungen durchführen.
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -24,6 +24,9 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 +
28 +xx
29 +
27 27  = Zusammenspiel der Menüpunkte des Moduls Mietverträge =
28 28  
29 29  [[image:Mietvertraege_Einleitung.png||height="285" style="float:left" width="464"]]**Menüpunkt** [[Mietanlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.1%20Mietanlagen/]]
... ... @@ -43,17 +43,10 @@
43 43  Darunter fallen z.B. Vertragsdatum und Vertragsbeginn.
44 44  
45 45  
46 -= Kostenstellen in Verbindung mit Mietverträgen =
47 47  
48 -[[Kostenstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostenstellen]] können an Mietanlage, Mietobjekt an der Preisposition hinterlegt werden.
49 -Auf diese Weise können einzelne Kostenstellen erfasst und übersichtlich dargestellt werden.
50 50  
51 51  
52 -= Kostenträger in Verbindung mit Mietverträgen =
53 53  
54 -Mietanlagen können [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]] haben.
55 -Diese Kostenträger können bei jedem Kunden individuell eingerichtet werden.
56 -Sie dienen später dazu, weitere Auswertungen vorzunehmen.
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -66,6 +66,7 @@
66 66  
67 67  
68 68  
65 +xx
69 69  
70 70  
71 71  
... ... @@ -75,6 +75,7 @@
75 75  
76 76  
77 77  
75 +xx
78 78  
79 79  
80 80  
... ... @@ -81,4 +81,16 @@
81 81  
82 82  
83 83  
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
84 84