Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39

Von Version 55.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 10:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 56.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 10:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -45,7 +45,6 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 -
49 49  xx
50 50  
51 51  
... ... @@ -75,23 +75,20 @@
75 75  
76 76  
77 77  
78 -
79 79  xx
80 80  
81 81  
82 82  = Neuanlage einer Kondition =
83 83  
84 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
85 -
86 86  [[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
87 87  
88 88  (% style="margin-left:auto; width:653px" %)
89 89  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
91 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
92 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
93 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
94 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)Hier trägt man den gewünschten **Betrag **ein.
87 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man, für welchen **Zeitraum **die Kondition gelten soll.
88 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den **Zahlungsrhythmus **für die Kondition fest.
89 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den Zeitraum fest, wie lange die Kondition ihre **Gültigkeit **haben wird.
90 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man die **Zahlweise**, die bei dieser Kondition eingehalten werden soll.
95 95  
96 96  
97 97  
... ... @@ -104,7 +104,6 @@
104 104  
105 105  
106 106  
107 -
108 108  xx
109 109  
110 110