Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39

Von Version 56.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 10:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 09:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,8 +25,8 @@
25 25  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 26  |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 27  |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die [[Zweckbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]]** **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-[[ZWB>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]** **handelt.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 30  |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 31  |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 32  |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
... ... @@ -45,6 +45,11 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
48 48  xx
49 49  
50 50  
... ... @@ -59,8 +59,8 @@
59 59  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
60 60  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
61 61  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
62 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man von hier aus eine neue Zuwendung an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
63 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
67 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man eine Kondition an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
64 64  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
65 65  
66 66  
... ... @@ -74,20 +74,27 @@
74 74  
75 75  
76 76  
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
77 77  xx
78 78  
79 79  
80 80  = Neuanlage einer Kondition =
81 81  
92 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
93 +
82 82  [[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
83 83  
84 84  (% style="margin-left:auto; width:653px" %)
85 85  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)Hier trägt man den gewünschten **Betrag **ein.
87 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man, für welchen **Zeitraum **die Kondition gelten soll.
88 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den **Zahlungsrhythmus **für die Kondition fest.
89 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den Zeitraum fest, wie lange die Kondition ihre **Gültigkeit **haben wird.
90 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man die **Zahlweise**, die bei dieser Kondition eingehalten werden soll.
98 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
99 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
100 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
101 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
102 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -100,6 +100,11 @@
100 100  
101 101  
102 102  
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
103 103  xx
104 104  
105 105