Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26

Von Version 240.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 12:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 242.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 12:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 17  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 18  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Online-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]] möglich. Beim Online-Import handelt es sich um kostenpflichtiges **Zusatzmodul**.
19 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der **Excel**-Import möglich.
19 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1060px" %)Hierüber ist der [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/#HImportZuwendungenviaExcel]] möglich.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -25,8 +25,6 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -
29 -
30 30  = Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
31 31  
32 32  Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
... ... @@ -35,7 +35,7 @@
35 35  
36 36  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
37 37  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
36 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Buchen Kasse/Bank>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuviaKasse2FBankerfassen]]** **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
39 39  |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
40 40  |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
41 41  
... ... @@ -46,8 +46,6 @@
46 46  
47 47  
48 48  
49 -
50 -
51 51  = Funktionenübersicht =
52 52  
53 53  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -151,8 +151,6 @@
151 151  
152 152  
153 153  
154 -
155 -
156 156  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
157 157  
158 158  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung