Wiki-Quellcode von Software Module
Version 8.1 von Marco Bauer am 2023/06/23 16:07
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | **Welche Software Module Sie im Windows Client des Non-Profit-Manager erwarten:** | ||
| 4 | |||
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | = Was ist die Windows Client Version des Non-Profit-Manager? = | ||
| 10 | |||
| 11 | xx | ||
| 12 | |||
| 13 | = Windows Client Version des Non-Profit-Manager starten? = | ||
| 14 | |||
| 15 | Auf Webadresse [[https:~~/~~/portal.saas.base4it.de/RASHTML5Gateway/?theme=start#/download>>https://portal.saas.base4it.de/RASHTML5Gateway/?theme=start#/download]] klicken | ||
| 16 | |||
| 17 | Das Download-Fenster und die Beschreibungen zur Installation werden angezeigt. | ||
| 18 | |||
| 19 | Auf Downloaden-Button über "Paralleles Client für Windows herunterladen" klicken | ||
| 20 | |||
| 21 | Das Installationsfenster wird geöffnet. | ||
| 22 | |||
| 23 | Durch die einzelnen Installationsschritte klicken. | ||
| 24 | |||
| 25 | Auf Client doppelklicken | ||
| 26 | |||
| 27 | Ein Fenster zur Cloud wird geöffnet. | ||
| 28 | |||
| 29 | Option base4IT Vorbildstiftung auswählen | ||
| 30 | |||
| 31 | Die Mandantenauswahl wird angezeigt. | ||
| 32 | |||
| 33 | Gewünschten Mandanten mit dem Mandantentyp Einzelmandant auswählen | ||
| 34 | |||
| 35 | Der Windows Client des Non-Profit-Manager wird gestartet. | ||
| 36 | |||
| 37 | xx | ||
| 38 | |||
| 39 | = Windows Client Version im Überblick = | ||
| 40 | |||
| 41 | == Software-Module == | ||
| 42 | |||
| 43 | [[image:NPM_Windows_überblick.png||height="946" style="float:left" width="350"]] | ||
| 44 | |||
| 45 | (% style="margin-left:auto; width:807.6px" %) | ||
| 46 | |=(% style="width: 103px;" %)Nummer|=(% style="width: 703px;" %)Beschreibung | ||
| 47 | |(% style="width:103px" %)**1**|(% style="width:703px" %) | ||
| 48 | |(% style="width:103px" %)**2**|(% style="width:703px" %) | ||
| 49 | |(% style="width:103px" %)**3**|(% style="width:703px" %) | ||
| 50 | |(% style="width:103px" %)**4**|(% style="width:703px" %) | ||
| 51 | |(% style="width:103px" %)**5**|(% style="width:703px" %) | ||
| 52 | |(% style="width:103px" %)**6**|(% style="width:703px" %) | ||
| 53 | |(% style="width:103px" %)**7**|(% style="width:703px" %) | ||
| 54 | |(% style="width:103px" %)**8**|(% style="width:703px" %) | ||
| 55 | |(% style="width:103px" %)**9**|(% style="width:703px" %) | ||
| 56 | |(% style="width:103px" %)**10**|(% style="width:703px" %) | ||
| 57 | |(% style="width:103px" %)**11**|(% style="width:703px" %) | ||
| 58 | |(% style="width:103px" %)**12**|(% style="width:703px" %) | ||
| 59 | |(% style="width:103px" %)**13**|(% style="width:703px" %) | ||
| 60 | |(% style="width:103px" %)**14**|(% style="width:703px" %) | ||
| 61 | |(% style="width:103px" %)**15**|(% style="width:703px" %) | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | xx | ||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | x | ||
| 119 | |||
| 120 | x | ||
| 121 | |||
| 122 | c | ||
| 123 | |||
| 124 | x | ||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 |